Sunday, 2 November 2025 · 15:00
Sunday, 2 November 2025 · 15:00
Lepaul✓
Aït Boudlal✓
Brassier70%✓
Samba✓
Rongier✓
Camara70%✓
Cissé80%✓
Frankowski70%✓
Mousa Tamari70%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Samba | GK | D | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdelhamid Aït Boudlal | DCD | D | 47 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJeremy Jacquet | DCC | C | 45 | 3 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lilian Brassier | DCG | C | 51 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Frankowski | MD | E | 44 | 3 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mahdi Camara | MCD | E | 47 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Rongier | MCC | C | 48 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Djaoui Cissé | MCG | E | 49 | 24 | 981 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mousa Tamari | MG | D | 42 | 3 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esteban Lepaul | BUD | C | 51 | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MMohamed Meïté | BUG | D | 45 | 5 | 146 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Enciso80%✓
Moreira90%✓
Panichelli90%✓
Omobamidele90%✗
Høgsberg90%✓
Doué90%✓
El Mourabet90%✓
Barco90%✓
Chilwell60%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 44 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 48 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCC | E | 36 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCG | A | 54 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir El Mourabet | MDCD | E | 40 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Valentín Barco | MDCG | D | 62 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guela Doué | MD | C | 55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chilwell | MG | E | 40 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julio Enciso | AD | D | 50 | 3 | 251 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Diego Moreira | AG | E | 51 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUC | D | 55 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Samba | GK | D | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdelhamid Aït Boudlal | DCD | D | 47 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJeremy Jacquet | DCC | C | 45 | 3 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lilian Brassier | DCG | C | 51 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Frankowski | MD | E | 44 | 3 | 268 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mahdi Camara | MCD | E | 47 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Rongier | MCC | C | 48 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Djaoui Cissé | MCG | E | 49 | 24 | 981 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mousa Tamari | MG | D | 42 | 3 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Esteban Lepaul | BUD | C | 51 | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MMohamed Meïté | BUG | D | 45 | 5 | 146 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 44 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 48 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCC | E | 36 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCG | A | 54 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir El Mourabet | MDCD | E | 40 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Valentín Barco | MDCG | D | 62 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guela Doué | MD | C | 55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chilwell | MG | E | 40 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julio Enciso | AD | D | 50 | 3 | 251 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Diego Moreira | AG | E | 51 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUC | D | 55 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.