Saturday, 4 October 2025 · 20:00
Saturday, 4 October 2025 · 20:00
Mendy100%✓
Orakpo100%✗
El Hannach100%✓
Mincarelli90%✓
Ngapandouetnbu100%✓
Chennahi75%✓
Everson100%✓
Savanier60%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 52 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | DD | B | 45 | 4 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BBećir Omeragić | DCD | C | 44 | 5 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CChristopher Jullien | DCG | B | 51 | 23 | 1655 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Lucas Mincarelli | DG | — | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NNathanaël Mbuku | MD | C | 48 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Chennahi | MCD | C | 37 | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Everson | MCG | D | 35 | 24 | 1659 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Téji Savanier | MG | B | 48 | 3 | 154 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUD | — | 48 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Victor Orakpo | BUG | D | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Cardona50%✗
Davitashvili75%✓
Stassin75%✓
Lamba90%✓
Nadé80%✓
Ferreira80%✓
Annan80%✓
Larsonneur90%✓
Jaber80%✓
Tardieu50%✓
Moueffek70%✗| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautier Larsonneur | GK | S | 44 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Ferreira | DD | B | 44 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chico Lamba | DCD | B | 50 | 15 | 1117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mickaël Nadé | DCG | A | 51 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebenezer Annan | DG | B | 54 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Tardieu | MDCD | C | 64 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mahmoud Jaber | MDCC | B | 54 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïmen Moueffek | MDCG | C | 40 | 30 | 1383 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Irvin Cardona | AD | B | 52 | 5 | 371 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zuriko Davitashvili | AG | S | 60 | 5 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lucas Stassin | BUC | A | 59 | 3 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 52 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | DD | B | 45 | 4 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BBećir Omeragić | DCD | C | 44 | 5 | 448 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CChristopher Jullien | DCG | B | 51 | 23 | 1655 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Lucas Mincarelli | DG | — | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NNathanaël Mbuku | MD | C | 48 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Théo Chennahi | MCD | C | 37 | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Everson | MCG | D | 35 | 24 | 1659 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Téji Savanier | MG | B | 48 | 3 | 154 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUD | — | 48 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Victor Orakpo | BUG | D | 37 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gautier Larsonneur | GK | S | 44 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Ferreira | DD | B | 44 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chico Lamba | DCD | B | 50 | 15 | 1117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mickaël Nadé | DCG | A | 51 | 2 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebenezer Annan | DG | B | 54 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Tardieu | MDCD | C | 64 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mahmoud Jaber | MDCC | B | 54 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aïmen Moueffek | MDCG | C | 40 | 30 | 1383 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Irvin Cardona | AD | B | 52 | 5 | 371 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Zuriko Davitashvili | AG | S | 60 | 5 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lucas Stassin | BUC | A | 59 | 3 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.