Sunday, 10 May 2026 · 21:00
Sunday, 10 May 2026 · 21:00
Peter70%✓
Mouton50%✓
Camara90%✓
Louãr80%✓
Lefort95%✓
Rao-Lisoa70%✓
Ekomié75%✓
Koffi90%✓
van den Boomen90%✓
Belkebla90%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 55 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marius Louãr | DCD | D | 41 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 51 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 46 | 6 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DLG | E | 38 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 46 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branco van den Boomen | MCC | D | 49 | 7 | 630 | 1 | 1 | 2 | 0 |
PPierrick Capelle | MCG | E | 40 | 16 | 647 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prosper Peter | BUD | E | 40 | 7 | 253 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | BUG | E | 39 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Diémé60%✓
Doukouré80%✓
Høgsberg90%✓
Doué70%✓
Chilwell70%✗
Yassine90%✗
Oyedele70%✓
Barco70%✗
Nanasi80%✗
Amo-Ameyaw90%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 55 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marius Louãr | DCD | D | 41 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 51 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 46 | 6 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DLG | E | 38 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 46 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branco van den Boomen | MCC | D | 49 | 7 | 630 | 1 | 1 | 2 | 0 |
PPierrick Capelle | MCG | E | 40 | 16 | 647 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prosper Peter | BUD | E | 40 | 7 | 253 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | BUG | E | 39 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | B | 53 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guela Doué | DD | C | 49 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 52 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCG | D | 45 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chilwell | DG | E | 42 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maximillian Oyedele | MDCD | E | 41 | 9 | 493 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 56 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gessime Yassine | MD | D | 47 | 7 | 609 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Sebastian Nanasi | MG | C | 46 | 5 | 381 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MOCC | D | 47 | 7 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Diémé | BUC | — | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | B | 53 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guela Doué | DD | C | 49 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 52 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCG | D | 45 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chilwell | DG | E | 42 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maximillian Oyedele | MDCD | E | 41 | 9 | 493 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 56 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gessime Yassine | MD | D | 47 | 7 | 609 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Sebastian Nanasi | MG | C | 46 | 5 | 381 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MOCC | D | 47 | 7 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Diémé | BUC | — | 30 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.