Sunday, 10 May 2026 · 21:00
Sunday, 10 May 2026 · 21:00
Peter70%✓
Mouton50%✓
Camara90%✓
Louãr80%✓
Lefort95%✓
Rao-Lisoa70%✓
Ekomié75%✓
Koffi90%✓
van den Boomen90%✓
Belkebla90%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 55 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Louãr | DCD | D | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 51 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 46 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DLG | E | 38 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 46 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Branco van den Boomen | MCC | D | 49 | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PPierrick Capelle | MCG | E | 40 | 16 | 647 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prosper Peter | BUD | E | 40 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | BUG | E | 39 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Diémé60%✓
Doukouré80%✓
Høgsberg90%✓
Doué70%✓
Chilwell70%✗
Yassine90%✗
Oyedele70%✓
Barco70%✗
Nanasi80%✗
Amo-Ameyaw90%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | B | 53 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Guela Doué | DD | C | 49 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 52 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCG | D | 45 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chilwell | DG | E | 42 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maximillian Oyedele | MDCD | E | 41 | 9 | 493 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 56 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gessime Yassine | MD | D | 47 | 3 | 259 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Nanasi | MG | C | 46 | 3 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MOCC | D | 47 | 3 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Diémé | BUC | — | 30 | 12 | 918 | 2 | 0 | 4 | 1 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 55 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marius Louãr | DCD | D | 41 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 51 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 46 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DLG | E | 38 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 46 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Branco van den Boomen | MCC | D | 49 | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PPierrick Capelle | MCG | E | 40 | 16 | 647 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Prosper Peter | BUD | E | 40 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | BUG | E | 39 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | B | 53 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Guela Doué | DD | C | 49 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 52 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCG | D | 45 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chilwell | DG | E | 42 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maximillian Oyedele | MDCD | E | 41 | 9 | 493 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 56 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gessime Yassine | MD | D | 47 | 3 | 259 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Nanasi | MG | C | 46 | 3 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MOCC | D | 47 | 3 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Diémé | BUC | — | 30 | 12 | 918 | 2 | 0 | 4 | 1 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.