Not translated yet — shown in French.
Seule incertitude : le positionnement de Dønnum, vu la forme relative de Sidibé et Hidalo qui ont été décisifs lors des derniers matchs, mais aussi l’absence de Methalie
.
Ilyas Azizi (ligaments croisés) Abu Francis, fin de saison, double fracture tibia/péroné Magri, CAN Methalie, absent 1 mois suite à une injection de PRP
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 44 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCD | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 45 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibril Sidibé | DLD | — | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aron Dønnum | DLG | C | 60 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Mário Sauer | MCD | E | 39 | 2 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 46 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santiago Hidalgo | AD | D | 42 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 57 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 47 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.