Not translated yet — shown in French.
Pas encore d'info concernant Leautey. Hafiz Ibrahim devrait rester titulaire suite à son bon match de mardi. Pallois en difficulté ces derniers match pourrait-il perdre sa place ? Je ne pense pas mais ce n'est pas à exclure.
Daramy, Gbane, Leautey
Okumu, Fofana
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewen Jaouen | GK | — | 59 | 34 | 3060 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HHiroki Sekine | DD | B | 49 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AAbdoul Koné | DCD | A | 54 | 28 | 2249 | 1 | 1 | 9 | 1 |
NNicolas Pallois | DCG | A | 55 | 15 | 1320 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sergio Akieme | DG | A | 50 | 34 | 3034 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Ange Tia | MDCD | B | 42 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Théo Leoni | MDCG | S | 48 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Léautey | MD | — | 55 | 6 | 416 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Keito Nakamura | MG | S | 49 | 29 | 2359 | 14 | 2 | 2 | 0 |
TTeddy Teuma | MOCC | A | 59 | 4 | 331 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hafiz Ibrahim | BUC | C | 36 | 21 | 1060 | 6 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.