Not translated yet — shown in French.
Update demain après la conférence de presse.
.
.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 42 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCD | B | 42 | 6 | 331 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nayef Aguerd | DCC | B | 55 | 7 | 418 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 43 | 6 | 461 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Timothy Weah | DLD | C | 52 | 6 | 527 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Emerson | DLG | A | 56 | 7 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MCD | A | 64 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quinten Timber | MCG | C | 53 | 6 | 436 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 62 | 8 | 597 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 50 | 6 | 457 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 49 | 7 | 601 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.