Sunday, 14 September 2025 · 17:15
Sunday, 14 September 2025 · 17:15
Panichelli90%✓
Høgsberg70%✓
Doukouré80%✓
Barco90%✓
Amo-Ameyaw60%✗
Amougou80%✓
Moreira90%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKarl-Johan Johnsson | GK | A | 57 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DD | E | 47 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 58 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCG | A | 50 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Barco | DG | D | 55 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Amougou | MDCD | E | — | 12 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RRafael Luís | MDCG | D | 42 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MD | D | 48 | 3 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 50 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFélix Lemarechal | MOCC | B | 50 | 5 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUC | D | 54 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Doucouré50%✓
Soumaré100%✓
Samatta60%✓
Lloris100%✓
Diaw100%✓
Ndiaye100%✓
Kechta100%✓
Seko50%✗| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 40 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | C | 41 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gautier Lloris | DCG | C | 46 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TThomas Delaine | DG | E | 33 | 5 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayumu Seko | MDCC | D | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MCD | D | 44 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Kechta | MCG | — | 47 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodé Doucouré | AD | C | 57 | 3 | 139 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Issa Soumaré | AG | C | 62 | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUC | D | 41 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKarl-Johan Johnsson | GK | A | 57 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DD | E | 47 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 58 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCG | A | 50 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Barco | DG | D | 55 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathis Amougou | MDCD | E | — | 12 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RRafael Luís | MDCG | D | 42 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MD | D | 48 | 3 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 50 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFélix Lemarechal | MOCC | B | 50 | 5 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUC | D | 54 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 43 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 40 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | C | 41 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gautier Lloris | DCG | C | 46 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TThomas Delaine | DG | E | 33 | 5 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayumu Seko | MDCC | D | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MCD | D | 44 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Kechta | MCG | — | 47 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fodé Doucouré | AD | C | 57 | 3 | 139 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Issa Soumaré | AG | C | 62 | 3 | 170 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUC | D | 41 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.