Saturday, 3 January 2026 · 19:00
Saturday, 3 January 2026 · 19:00
Peprah Oppong100%✓
Clauss100%✓
Bard100%✓
Dupé100%✓
Samed70%✗
Sanson70%✓
Diop100%✓
Jansson70%✗
Cho100%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Dupé | GK | C | 44 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Clauss | DD | B | 44 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kojo Peprah Oppong | DCD | C | 40 | 44 | 3632 | 1 | 0 | 9 | 0 |
JJuma Bah | DCG | D | 39 | 26 | 1956 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Melvin Bard | DG | B | 42 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salis Samed | MDCD | D | 39 | 18 | 915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Morgan Sanson | MDCG | C | 38 | 31 | 1774 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Isak Jansson | MOCD | C | 42 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane Diop | MOCC | B | 53 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cho | MOCG | C | 47 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EElye Wahi | BUC | — | — | — | — | — | — | — | — |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Panichelli90%✓
Omobamidele90%✗
Doukouré80%✓
Chilwell90%✓
Ouattara80%✓
El Mourabet80%✓
Barco90%✓
Moreira90%✓
Enciso90%✓
Nanasi80%✗| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 52 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 41 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCC | E | 44 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chilwell | DCG | E | 45 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samir El Mourabet | MDCD | E | 48 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Valentín Barco | MDCG | D | 59 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Ouattara | MD | D | 43 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 46 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Enciso | MOCD | D | 48 | 3 | 251 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sebastian Nanasi | MOCG | C | 54 | 3 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUC | D | 53 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Dupé | GK | C | 44 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Clauss | DD | B | 44 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kojo Peprah Oppong | DCD | C | 40 | 44 | 3632 | 1 | 0 | 9 | 0 |
JJuma Bah | DCG | D | 39 | 26 | 1956 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Melvin Bard | DG | B | 42 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salis Samed | MDCD | D | 39 | 18 | 915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Morgan Sanson | MDCG | C | 38 | 31 | 1774 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Isak Jansson | MOCD | C | 42 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane Diop | MOCC | B | 53 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cho | MOCG | C | 47 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EElye Wahi | BUC | — | — | — | — | — | — | — | — |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 52 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 41 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCC | E | 44 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chilwell | DCG | E | 45 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samir El Mourabet | MDCD | E | 48 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Valentín Barco | MDCG | D | 59 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdoul Ouattara | MD | D | 43 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 46 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Enciso | MOCD | D | 48 | 3 | 251 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sebastian Nanasi | MOCG | C | 54 | 3 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUC | D | 53 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.