Lee60%✓
Mbaye80%✓
Doué70%✗
Zabarnyi✓
Beraldo80%✗
Zaïre-Emery70%✓
Hernández70%✓
Chevalier80%✗
Ruiz70%✓
Ndjantou70%✓
Mayulu70%✗| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Chevalier | GK | B | 45 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warren Zaïre-Emery | DD | B | 56 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Illia Zabarnyi | DCD | S | 47 | 28 | 2386 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Beraldo | DCG | A | 66 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Hernández | DG | A | 48 | 2 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Senny Mayulu | MDCC | A | 52 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Ruiz | MCD | A | 48 | 3 | 178 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Quentin Ndjantou | MCG | B | 44 | 10 | 355 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kang-In Lee | AD | — | 50 | 4 | 230 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ibrahim Mbaye | AG | B | 44 | 24 | 999 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Désiré Doué | BUC | S | 63 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Chevalier | GK | B | 45 | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warren Zaïre-Emery | DD | B | 56 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Illia Zabarnyi | DCD | S | 47 | 28 | 2386 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Beraldo | DCG | A | 66 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Hernández | DG | A | 48 | 2 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Senny Mayulu | MDCC | A | 52 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Ruiz | MCD | A | 48 | 3 | 178 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Quentin Ndjantou | MCG | B | 44 | 10 | 355 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Kang-In Lee | AD | — | 50 | 4 | 230 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ibrahim Mbaye | AG | B | 44 | 24 | 999 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Désiré Doué | BUC | S | 63 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.