Saturday, 11 April 2026 · 19:00
Saturday, 11 April 2026 · 19:00
Sinayoko✓
Diomande✓
Okoh✓
Senaya55%✓
Léon✓
Faivre✓
Owusu✓
Danois✓
Oppegård✓
Danny Namaso✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 47 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DD | D | 50 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sinaly Diomande | DCD | C | 48 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryan Okoh | DCG | C | 59 | 29 | 1970 | 3 | 0 | 5 | 1 |
GGideon Mensah | DG | — | 47 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elisha Owusu | MDCD | E | 43 | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MDCG | D | 58 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Faivre | MD | E | 49 | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fredrik Oppegård | MG | E | 39 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | MOCC | E | 48 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 49 | 3 | 259 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Assoumani90%✓
Abline100%✓
Ganago80%✓
Awaziem100%✗
Youssef100%✓
Guilbert60%✓
Lopes100%✓
Lepenant90%✓
Coquelin60%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 42 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Guilbert | DD | C | 65 | 5 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chidozie Awaziem | DCD | — | 52 | 3 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ali Youssef | DCG | D | 55 | 25 | 2046 | 2 | 0 | 5 | 0 |
NNicolas Cozza | DG | D | 40 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Coquelin | MDCC | D | 35 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMohamed Kaba | MCD | C | 44 | 28 | 1640 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Johann Lepenant | MCG | C | 45 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dehmaine Assoumani | AD | D | 44 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthis Abline | AG | A | 51 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignatius Ganago | BUC | C | 40 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donovan Léon | GK | — | 47 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marvin Senaya | DD | D | 50 | 25 | 1783 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sinaly Diomande | DCD | C | 48 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryan Okoh | DCG | C | 59 | 29 | 1970 | 3 | 0 | 5 | 1 |
GGideon Mensah | DG | — | 47 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elisha Owusu | MDCD | E | 43 | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MDCG | D | 58 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romain Faivre | MD | E | 49 | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fredrik Oppegård | MG | E | 39 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Namaso | MOCC | E | 48 | 3 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lassine Sinayoko | BUC | B | 49 | 3 | 259 | 4 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 42 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Guilbert | DD | C | 65 | 5 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Chidozie Awaziem | DCD | — | 52 | 3 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ali Youssef | DCG | D | 55 | 25 | 2046 | 2 | 0 | 5 | 0 |
NNicolas Cozza | DG | D | 40 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Coquelin | MDCC | D | 35 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMohamed Kaba | MCD | C | 44 | 28 | 1640 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Johann Lepenant | MCG | C | 45 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dehmaine Assoumani | AD | D | 44 | 4 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthis Abline | AG | A | 51 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignatius Ganago | BUC | C | 40 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.