Sunday, 17 August 2025 · 17:15
Sunday, 17 August 2025 · 17:15
Lepaul95%✓
Camara85%✓
Biumla65%✗
Lefort95%✓
Rao-Lisoa65%✓
Koffi95%✓
Belkebla90%✓
Yassin Belkhdim80%✓
Mouton90%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 41 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Biumla | DCD | E | 40 | 14 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 46 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 39 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFlorent Hanin | DLG | — | 50 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 55 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCC | E | 40 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
SSidiki Chérif | BUD | E | 34 | 31 | 1809 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Esteban Lepaul | BUG | C | 43 | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
Simon100%✓
Krasso90%✓
Mbow100%✓
Chergui50%✓
Sangui70%✓
Nkambadio100%✓
Lopez100%✓
Doucet50%✓
Kebbal100%✓| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 41 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emmanuel Biumla | DCD | E | 40 | 14 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 46 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 39 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FFlorent Hanin | DLG | — | 50 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 55 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCC | E | 40 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
SSidiki Chérif | BUD | E | 34 | 31 | 1809 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Esteban Lepaul | BUG | C | 43 | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obed Nkambadio | GK | C | 41 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Chergui | DD | D | 38 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moustapha Mbow | DCD | C | 67 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTimothée Kolodziejczak | DCG | — | 54 | 11 | 659 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nhoa Sangui | DG | C | 39 | 26 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lopez | MCD | C | 71 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohann Doucet | MCG | — | 40 | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPierre-Yves Hamel | AD | C | 44 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilan Kebbal | MOCC | C | 63 | 3 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moses Simon | AG | D | 54 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Krasso | BUC | D | 59 | 25 | 1090 | 2 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obed Nkambadio | GK | C | 41 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Chergui | DD | D | 38 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Moustapha Mbow | DCD | C | 67 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTimothée Kolodziejczak | DCG | — | 54 | 11 | 659 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nhoa Sangui | DG | C | 39 | 26 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lopez | MCD | C | 71 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lohann Doucet | MCG | — | 40 | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PPierre-Yves Hamel | AD | C | 44 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilan Kebbal | MOCC | C | 63 | 3 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moses Simon | AG | D | 54 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Philippe Krasso | BUC | D | 59 | 25 | 1090 | 2 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.