Not translated yet — shown in French.
La blessure de Wahi pour plusieurs semaines est une grosse perte. Cho pourrait évoluer en pointe avec Boudache sur l’aile, ou Cho sera sur l’aile et Kevin Carlos en pointe. Pour le reste, Dante toujours en délicatesse avec ses genoux. Bard disponible, prendra t’il directement la place d’Abdi ? C’est pas impossible. Abdelmonem et Youssouf ont repris l’entraînement collectif.
Dante Gouveia
Wahi Jansson
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Dupé | GK | C | 37 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Clauss | DD | B | 54 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kojo Peprah Oppong | DCD | C | 44 | 44 | 3632 | 1 | 0 | 9 | 0 |
DDante | DCG | C | 34 | 12 | 851 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ali Abdi | DG | C | 40 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | C | 48 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Morgan Sanson | MCC | C | 41 | 31 | 1774 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Kaïl Boudache | MCG | C | 36 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Louchet | AD | C | 39 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane Diop | AG | B | 52 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cho | BUC | C | 50 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.