Not translated yet — shown in French.
10 points en 4 matchs contre des adversaires majeurs du championnat, l’équipe est dans une dynamique inattendue. Être 4 points derrière le leader semble inconcevable après ce début de saison catastrophique. Je mise sur des changements pour le match à Paris car le coach est coutumier du fait quand cela joue tous les 3 jours. Abdi, Boudaoui, Louchet pourraient avoir leur chance.
Clauss physiquement OK mais psychologiquement KO Diop malade Vanhoutte et Samed très incertains - ne démarreront pas
Dante Cho - retour semaine prochaine Moffi out pour plusieurs semaines Bombito (fracture du tibia) absent pour 4 à 5 mois Abdelmonem / Ndayishimiye pas avant 2026
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Mendy | DCD | C | 42 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kojo Peprah Oppong | DCC | C | 47 | 44 | 3632 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Melvin Bard | DCG | B | 43 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTiago Gouveia | DLD | E | 37 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Abdi | DLG | C | 41 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Louchet | MCD | C | 41 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hicham Boudaoui | MCG | C | 53 | 25 | 1694 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Sofiane Diop | AD | B | 52 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JJérémie Boga | AG | D | 49 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Carlos | BUC | C | 39 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.