Not translated yet — shown in French.
Pas de nouvelle de Mawissa (sortie sur blessure), mais je doute qu'on prenne des risques en le faisant déjà rejouer; à voir si Caio Henrique est apte pour reprendre la place de DCg, sinon ça sera Teze, comme en fin de match. Pogba est annoncé dans le groupe pas certains médias, mais très improbable de le voir sur le terrain plus de 10mn.
Mawissa, Pogba.
Zakaria, Camara, Hradecky, Vanderson, Dier.
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Köhn | GK | B | 45 | 19 | 1619 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thilo Kehrer | DCD | B | 42 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Salisu | DCC | C | 42 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Jordan Teze | DCG | B | 56 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KKrépin Diatta | MD | A | 51 | 18 | 1009 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mamadou Coulibaly | MCD | C | 46 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Golovin | MCG | C | 40 | 3 | 258 | 0 | 2 | 1 | 0 |
KKassoum Ouattara | MG | B | 39 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maghnes Akliouche | AD | C | 50 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansu Fati | AG | B | 58 | 25 | 1086 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Mika Biereth | BUC | D | 37 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.