Not translated yet — shown in French.
Akueson est de retour dans le groupe et au vu de la mauvaise prestation de Guidi, ça me surprendrait pas qu’il soit titularisé à sa place. Parravicini est de retour dans le groupe ausssi et Tavenot compte beaucoup sur lui devant. Ducrocq est suspendu deux matchs, peut être que la composition va être changé pour jouer à 3 milieu avec Etoga, Vincent et Janneh.
Akueson
Cissé Guevara Ducrocq
| Player | Position | Tier | L10 | Matches | Min | Goals | Assists | Yellow | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johny Placide | GK | — | 43 | 24 | 2160 | 0 | 1 | 2 | 0 |
FFlorian Bohnert | DD | — | 40 | 4 | 315 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dominique Guidi | DCD | — | 44 | 21 | 1825 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Anthony Roncaglia | DCG | — | 39 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZZakaria Ariss | DG | — | 51 | 4 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jocelyn Janneh | MDCD | — | 48 | 2 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Etoga | MDCG | D | 35 | 4 | 262 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Félix Tomi | MOCD | — | 49 | 5 | 381 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AAmine Boutrah | MOCC | E | 53 | 5 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jérémy Sebas | MOCG | — | 40 | 3 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Parravicini | BUC | — | — | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier: at prediction time · Matches, minutes, goals, assists and cards: league (source Sorare) — cups and Europe excluded.