Match déjà déterminant pour le HAC face a un concurrent direct qui n'a lui aussi remporté aucun match jusque ici. L'équipe qui a fait nul contre Angers devrait peu changer, avec le probable retour de Mwanga dans le 11 même si celui ci a ressenti une gène aux adducteurs jeudi. A voir si il sera dans le groupe Samedi. Auteur d'une prestation solide, la défense devrait être reconduite, alors que devant beaucoup d'interrogations demeurent. Seul Samatta est garanti d'avoir le statut de titulaire, Maja et Nakamura etant pour l'instant un peu decevant. Fofana pourrait profiter de l'etat de forme de ses coequipiers pour demarrer titulaire sur l'aile droite de l'attaque N'diaye et Pembele seront de retour dans le groupe après la trève.
Lionel Mpasi
Pembele
Ndiaye
Mambimbi
Zagadou| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauthier Gallon | GK | C | 57 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibril Ouziad | DD | D | 47 | 6 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayumu Seko | DCD | C | 46 | 6 | 511 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ahmed Touba | DCG | C | 57 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elias Jelert | DG | D | 47 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Mwanga | MDCC | E | 40 | 6 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simon Ebonog | MCD | D | 45 | 7 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amir Richardson | MCG | C | 47 | 7 | 614 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rayan Fofana | AD | E | 42 | 5 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sota Nakamura | AG | D | 51 | 7 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUC | D | 52 | 7 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.