samedi 19 septembre 2026 · 20:45
samedi 19 septembre 2026 · 20:45
Tengstedt50%✓
McKenzie80%✓
Koumbassa50%✓
Messali70%✓
Tapé100%✓
Restes80%✓
Schmidt60%✗
Cásseres100%✓
Hidalgo50%↑
Azizi80%✓
Fofana70%✓
Nakamura60%↑
Samatta100%✓
Seko100%✓
Touba100%✓
Ouziad100%✓
Jelert70%✓
Gallon100%✓
Ebonog100%✓
Richardson100%✓
Mwanga60%↑| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | A | 51 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafik Messali | DD | C | 43 | 7 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McKenzie | DCD | A | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seny Koumbassa | DCG | C | 44 | 5 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christ Tapé | DG | C | 43 | 7 | 624 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Niklas Schmidt | MDCD | C | 43 | 4 | 218 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MDCG | S | 71 | 7 | 630 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Santiago Hidalgo | MOCD | C | 42 | 6 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJorgensen | MOCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ilyas Azizi | MOCG | C | 37 | 5 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casper Tengstedt | BUC | D | 37 | 5 | 315 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | A | 51 | 6 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafik Messali | DD | C | 43 | 7 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McKenzie | DCD | A | 50 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seny Koumbassa | DCG | C | 44 | 5 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christ Tapé | DG | C | 43 | 7 | 624 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Niklas Schmidt | MDCD | C | 43 | 4 | 218 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MDCG | S | 71 | 7 | 630 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Santiago Hidalgo | MOCD | C | 42 | 6 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JJorgensen | MOCC | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ilyas Azizi | MOCG | C | 37 | 5 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Casper Tengstedt | BUC | D | 37 | 5 | 315 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauthier Gallon | GK | C | 57 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibril Ouziad | DD | D | 47 | 6 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayumu Seko | DCD | C | 46 | 6 | 511 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ahmed Touba | DCG | C | 57 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elias Jelert | DG | D | 47 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Mwanga | MDCC | E | 40 | 6 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simon Ebonog | MCD | D | 45 | 7 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amir Richardson | MCG | C | 47 | 7 | 614 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rayan Fofana | AD | E | 42 | 5 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sota Nakamura | AG | D | 51 | 7 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUC | D | 52 | 7 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauthier Gallon | GK | C | 57 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibril Ouziad | DD | D | 47 | 6 | 400 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayumu Seko | DCD | C | 46 | 6 | 511 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ahmed Touba | DCG | C | 57 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Elias Jelert | DG | D | 47 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junior Mwanga | MDCC | E | 40 | 6 | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Simon Ebonog | MCD | D | 45 | 7 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amir Richardson | MCG | C | 47 | 7 | 614 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rayan Fofana | AD | E | 42 | 5 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sota Nakamura | AG | D | 51 | 7 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUC | D | 52 | 7 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.