Match important pour confirmer la victoire face à Nice qui a fait du bien. La grosse question est de savoir si Majecki va reprendre sa place de titulaire ou pas. Pour moi il n'y a pas de débat et ça sera Majecki titulaire (mais attention en cas d'erreur) mais les supporters brestois sont partagés. Pour le reste ça sera l'équipe qui a battu Nice avec un léger doute sur Mboup ou Labeau-Lascary (qui a fait une bonne entrée). Baldé toujours blessé tandis que Tousart a repris l'entraînement la semaine dernière donc à voir s'il sera dans le groupe ou si c'est trop tôt
Tousart
Blessé : Baldé
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRadosław Majecki | GK | C | 31 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Lala | DD | C | 54 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brendan Chardonnet | DCD | C | 49 | 29 | 2548 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Michel Diaz | DCG | B | 58 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bradley Locko | DG | D | 27 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joris Chotard | MDCD | C | 39 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Magnetti | MDCG | D | 38 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Romain Del Castillo | AD | C | 47 | 2 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamory Doumbia | MOCC | C | 51 | 3 | 239 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Pathé Mboup | AG | D | 44 | 3 | 229 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ludovic Ajorque | BUC | C | 50 | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.