dimanche 28 septembre 2025 · 17:15
dimanche 28 septembre 2025 · 17:15
Peter80%✓
Camara90%✓
Arcus80%✓
Lefort95%✓
Rao-Lisoa90%✗
Ekomié80%✓
Belkebla90%✓
Yassin Belkhdim80%✓
Mouton60%✗
Del Castillo✓
Mboup90%✗
Ajorque✓
Chardonnet95%✓
Diaz95%✓
Lala✓
Locko95%✓
Chotard✓
Magnetti✓
Doumbia85%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRadosław Majecki | GK | C | 31 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Lala | DD | C | 54 | 8 | 652 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brendan Chardonnet | DCD | C | 49 | 29 | 2548 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Michel Diaz | DCG | B | 58 | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bradley Locko | DG | D | 27 | 8 | 718 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joris Chotard | MDCD | C | 39 | 8 | 683 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Magnetti | MDCG | D | 38 | 7 | 537 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romain Del Castillo | AD | C | 47 | 4 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamory Doumbia | MOCC | C | 51 | 8 | 648 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Pathé Mboup | AG | D | 44 | 8 | 629 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ludovic Ajorque | BUC | C | 50 | 8 | 712 | 3 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRadosław Majecki | GK | C | 31 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Lala | DD | C | 54 | 8 | 652 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brendan Chardonnet | DCD | C | 49 | 29 | 2548 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Michel Diaz | DCG | B | 58 | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bradley Locko | DG | D | 27 | 8 | 718 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joris Chotard | MDCD | C | 39 | 8 | 683 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hugo Magnetti | MDCG | D | 38 | 7 | 537 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Romain Del Castillo | AD | C | 47 | 4 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamory Doumbia | MOCC | C | 51 | 8 | 648 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Pathé Mboup | AG | D | 44 | 8 | 629 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ludovic Ajorque | BUC | C | 50 | 8 | 712 | 3 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHervé Koffi | GK | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carlens Arcus | DCD | D | 41 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 46 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 42 | 6 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DLG | E | 39 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | MOCC | E | 37 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prosper Peter | BUD | E | 40 | 7 | 253 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SSidiki Chérif | BUG | D | 37 | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHervé Koffi | GK | — | — | — | — | — | — | — | — |
Carlens Arcus | DCD | D | 41 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCC | D | 46 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lillian Rao-Lisoa | DLD | D | 42 | 6 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DLG | E | 39 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Mouton | MOCC | E | 37 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prosper Peter | BUD | E | 40 | 7 | 253 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SSidiki Chérif | BUG | D | 37 | 4 | 235 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.