dimanche 10 mai 2026 · 21:00
dimanche 10 mai 2026 · 21:00
Hidalgo50%✓
Cresswell✓
McKenzie70%✓
Nicolaisen70%✓
Dønnum70%✓
Méthalie✓
Restes✓
Diop80%✗
Cásseres80%✓
Gboho✓
Mata100%✓
Niakhaté100%✓
Maitland-Niles100%✓
Abner70%✓
Greif100%✓
Merah70%✓
Morton100%✓
Tolisso100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 59 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainsley Maitland-Niles | DD | B | 47 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 63 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abner | DG | A | 44 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalis Merah | MDCD | B | 47 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | B | 54 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EEndrick | AD | S | 57 | 17 | 1324 | 5 | 7 | 3 | 2 |
Corentin Tolisso | MOCC | S | 59 | 3 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AAfonso Moreira | AG | S | 58 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YYaremchuk | BUC | B | 47 | 21 | 846 | 4 | 2 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 59 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainsley Maitland-Niles | DD | B | 47 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 63 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abner | DG | A | 44 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalis Merah | MDCD | B | 47 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | B | 54 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EEndrick | AD | S | 57 | 17 | 1324 | 5 | 7 | 3 | 2 |
Corentin Tolisso | MOCC | S | 59 | 3 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AAfonso Moreira | AG | S | 58 | 2 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YYaremchuk | BUC | B | 47 | 21 | 846 | 4 | 2 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 49 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McKenzie | DCD | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 53 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCG | D | 46 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 50 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Méthalie | DLG | D | 25 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Pape Diop | MCD | D | 61 | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 59 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yann Gboho | MOCC | C | 51 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Hidalgo | BUD | D | 45 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EEmersonn | BUG | — | 37 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 49 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark McKenzie | DCD | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 53 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCG | D | 46 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 50 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Méthalie | DLG | D | 25 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Pape Diop | MCD | D | 61 | 3 | 201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 59 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yann Gboho | MOCC | C | 51 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Santiago Hidalgo | BUD | D | 45 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EEmersonn | BUG | — | 37 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.