vendredi 2 janvier 2026 · 20:45
vendredi 2 janvier 2026 · 20:45
Hidalgo70%✗
Gboho✓
Cresswell✓
Nicolaisen✓
McKenzie✓
Sidibé80%✓
Dønnum70%✓
Restes✓
Sauer60%✗
Cásseres✓
Edouard80%✓
Baidoo✓
Ganiou✓
Abdulhamid✓
Udol✓
Risser✓
Thomasson✓
Bulatović✓
Thauvin80%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCD | S | 53 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samson Baidoo | DCC | A | 55 | 23 | 1826 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MMalang Sarr | DCG | A | 61 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saud Abdulhamid | DLD | A | 38 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Thomasson | MDCD | D | 55 | 3 | 193 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Andrija Bulatović | MDCG | A | 43 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | S | 52 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 50 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WWesley Saïd | MOCG | A | 51 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Edouard | BUC | B | 48 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | A | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCD | S | 53 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samson Baidoo | DCC | A | 55 | 23 | 1826 | 2 | 1 | 2 | 0 |
MMalang Sarr | DCG | A | 61 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saud Abdulhamid | DLD | A | 38 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Thomasson | MDCD | D | 55 | 3 | 193 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Andrija Bulatović | MDCG | A | 43 | 3 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | S | 52 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 50 | 3 | 270 | 3 | 1 | 0 | 0 |
WWesley Saïd | MOCG | A | 51 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odsonne Edouard | BUC | B | 48 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 44 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCD | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 45 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibril Sidibé | DLD | — | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aron Dønnum | DLG | C | 60 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Mário Sauer | MCD | E | 39 | 2 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 46 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santiago Hidalgo | AD | D | 42 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 57 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 47 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 44 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCD | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 45 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibril Sidibé | DLD | — | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Aron Dønnum | DLG | C | 60 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Mário Sauer | MCD | E | 39 | 2 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 46 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Santiago Hidalgo | AD | D | 42 | 3 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 57 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EEmersonn | BUC | — | 47 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.