vendredi 26 septembre 2025 · 20:45
vendredi 26 septembre 2025 · 20:45
Doukouré90%✓
Høgsberg75%✓
Doué70%✓
Barco90%✓
Moreira90%✓
Panichelli60%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 41 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 50 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCC | B | 52 | 4 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCG | D | 56 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RRafael Luís | MDCD | C | 43 | 5 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 55 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guela Doué | MD | C | 49 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 53 | 5 | 306 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KKendry Páez | MOCD | C | 40 | 13 | 429 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joaquín Panichelli | MOCG | D | 51 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
EEmanuel Emegha | BUC | S | 53 | 10 | 439 | 4 | 2 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Greenwood100%✗
Paixão100%✓
Gouiri70%✓
Balerdi80%✓
Aguerd80%✓
Weah60%✓
Emerson90%✗
Rulli100%✓
Højbjerg80%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 52 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BBenjamin Pavard | DCD | A | 55 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCC | B | 54 | 6 | 331 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nayef Aguerd | DCG | B | 63 | 7 | 418 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Timothy Weah | DLD | C | 44 | 6 | 527 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Emerson | DLG | A | 40 | 7 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MCD | A | 61 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMatt O’Riley | MCG | C | 47 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 64 | 8 | 597 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 59 | 6 | 457 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 54 | 7 | 601 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 41 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 50 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCC | B | 52 | 4 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCG | D | 56 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RRafael Luís | MDCD | C | 43 | 5 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 55 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guela Doué | MD | C | 49 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 53 | 5 | 306 | 3 | 1 | 0 | 0 |
KKendry Páez | MOCD | C | 40 | 13 | 429 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joaquín Panichelli | MOCG | D | 51 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
EEmanuel Emegha | BUC | S | 53 | 10 | 439 | 4 | 2 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 52 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BBenjamin Pavard | DCD | A | 55 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCC | B | 54 | 6 | 331 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nayef Aguerd | DCG | B | 63 | 7 | 418 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Timothy Weah | DLD | C | 44 | 6 | 527 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Emerson | DLG | A | 40 | 7 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MCD | A | 61 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMatt O’Riley | MCG | C | 47 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 64 | 8 | 597 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 59 | 6 | 457 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 54 | 7 | 601 | 5 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.