vendredi 26 septembre 2025 · 20:45
vendredi 26 septembre 2025 · 20:45
Doukouré90%✓
Høgsberg75%✓
Doué70%✓
Barco90%✓
Moreira90%✓
Panichelli60%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 41 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 50 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCC | B | 52 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCG | D | 56 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RRafael Luís | MDCD | C | 43 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 55 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guela Doué | MD | C | 49 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 53 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKendry Páez | MOCD | C | 40 | 10 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joaquín Panichelli | MOCG | D | 51 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
EEmanuel Emegha | BUC | S | 53 | 10 | 439 | 4 | 2 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Greenwood100%✗
Paixão100%✓
Gouiri70%✓
Balerdi80%✓
Aguerd80%✓
Weah60%✓
Emerson90%✗
Rulli100%✓
Højbjerg80%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMike Penders | GK | C | 41 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCD | E | 50 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCC | B | 52 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCG | D | 56 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RRafael Luís | MDCD | C | 43 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentín Barco | MDCG | D | 55 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guela Doué | MD | C | 49 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 53 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKendry Páez | MOCD | C | 40 | 10 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Joaquín Panichelli | MOCG | D | 51 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
EEmanuel Emegha | BUC | S | 53 | 10 | 439 | 4 | 2 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 52 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BBenjamin Pavard | DCD | A | 55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCC | B | 54 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayef Aguerd | DCG | B | 63 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Timothy Weah | DLD | C | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerson | DLG | A | 40 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MCD | A | 61 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMatt O’Riley | MCG | C | 47 | 21 | 937 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 64 | 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 59 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 54 | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 52 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BBenjamin Pavard | DCD | A | 55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCC | B | 54 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayef Aguerd | DCG | B | 63 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Timothy Weah | DLD | C | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerson | DLG | A | 40 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MCD | A | 61 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMatt O’Riley | MCG | C | 47 | 21 | 937 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 64 | 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 59 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 54 | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.