dimanche 24 août 2025 · 17:15
dimanche 24 août 2025 · 17:15
Panichelli80%✓
Omobamidele90%✓
Høgsberg80%✗
Doukouré80%✓
Amo-Ameyaw50%✗
El Mourabet75%✓
Mwanga60%✓
Ouattara80%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKarl-Johan Johnsson | GK | C | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 60 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCC | E | 40 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCG | E | 44 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir El Mourabet | MDCD | E | 42 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junior Mwanga | MDCG | E | 48 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Amo-Ameyaw | MD | D | 46 | 3 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Abdoul Ouattara | MG | D | 39 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKendry Páez | MOCC | B | 41 | 10 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EEmanuel Emegha | BUD | B | 48 | 10 | 439 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUG | D | 60 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Benhattab80%✓
Guirassy50%✓
Mostafa Mohamed100%✓
Awaziem100%✓
Tati100%✓
Amian100%✓
Lopes100%✓
Leroux70%✓
Lepenant100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 46 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin Amian | DD | D | 41 | 5 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chidozie Awaziem | DCD | — | 47 | 3 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tylel Tati | DCG | D | — | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NNicolas Cozza | DG | E | 48 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKwon Hyeok-Kyu | MDCC | E | 41 | 20 | 1125 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Louis Leroux | MCD | D | 50 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Lepenant | MCG | C | 42 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Benhattab | AD | D | — | 22 | 1109 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H. Guirassy | AG | D | 38 | 5 | 304 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mostafa Mohamed | BUC | D | 46 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKarl-Johan Johnsson | GK | C | — | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 60 | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCC | E | 40 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DCG | E | 44 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir El Mourabet | MDCD | E | 42 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Junior Mwanga | MDCG | E | 48 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Samuel Amo-Ameyaw | MD | D | 46 | 3 | 110 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Abdoul Ouattara | MG | D | 39 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKendry Páez | MOCC | B | 41 | 10 | 359 | 1 | 0 | 1 | 0 |
EEmanuel Emegha | BUD | B | 48 | 10 | 439 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUG | D | 60 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 46 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelvin Amian | DD | D | 41 | 5 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chidozie Awaziem | DCD | — | 47 | 3 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tylel Tati | DCG | D | — | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NNicolas Cozza | DG | E | 48 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKwon Hyeok-Kyu | MDCC | E | 41 | 20 | 1125 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Louis Leroux | MCD | D | 50 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Lepenant | MCG | C | 42 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassine Benhattab | AD | D | — | 22 | 1109 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H. Guirassy | AG | D | 38 | 5 | 304 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mostafa Mohamed | BUC | D | 46 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.