samedi 29 août 2026 · 17:15
samedi 29 août 2026 · 17:15
Amo-Ameyaw60%↑
Yassine60%✓
Ortega70%✓
Omobamidele60%✓
Coulibaly70%↑
Doué80%✗
Antwi70%✓
Jörgensen90%✓
Reyna60%✓
Diop70%✓
Sousa80%✓
Sima90%✓
Ganiou90%✓
Nawrocki70%✓
Sagnan70%✓
Aguilar60%↑
Udol90%✓
Risser100%✓
Cuisance70%✓
Titraoui70%✓
Thauvin90%✓
Ivanović90%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Jörgensen | GK | — | 41 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guela Doué | DD | B | 46 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCD | D | 46 | 4 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Coulibaly | DCG | — | 39 | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genesis Antwi | DG | — | 40 | 7 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pape Diop | MDCD | C | 51 | 7 | 479 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diogo Sousa | MDCG | D | 41 | 6 | 448 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Giovanni Reyna | MCC | — | 44 | 7 | 425 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | AD | D | 46 | 7 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gessime Yassine | AG | C | 43 | 7 | 609 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jacobo Ortega | BUC | — | 35 | 7 | 336 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Jörgensen | GK | — | 41 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guela Doué | DD | B | 46 | 2 | 117 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrew Omobamidele | DCD | D | 46 | 4 | 323 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Coulibaly | DCG | — | 39 | 5 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genesis Antwi | DG | — | 40 | 7 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pape Diop | MDCD | C | 51 | 7 | 479 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Diogo Sousa | MDCG | D | 41 | 6 | 448 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Giovanni Reyna | MCC | — | 44 | 7 | 425 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | AD | D | 46 | 7 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gessime Yassine | AG | C | 43 | 7 | 609 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jacobo Ortega | BUC | — | 35 | 7 | 336 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | B | 39 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maik Nawrocki | DCD | B | 60 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCC | A | 60 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Souleymane Sagnan | DCG | C | 100 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruben Aguilar | DLD | B | 48 | 7 | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Michaël Cuisance | MDCD | C | 43 | 7 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yacine Titraoui | MDCG | — | 57 | 6 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | B | 45 | 7 | 558 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 66 | 8 | 697 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Franjo Ivanović | MOCG | — | 50 | 6 | 284 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Abdallah Sima | BUC | C | 48 | 5 | 384 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Risser | GK | B | 39 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| DCD |
| B |
| 60 |
| 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Ismaëlo Ganiou | DCC | A | 60 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Souleymane Sagnan | DCG | C | 100 | 3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ruben Aguilar | DLD | B | 48 | 7 | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Michaël Cuisance | MDCD | C | 43 | 7 | 481 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yacine Titraoui | MDCG | — | 57 | 6 | 380 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matthieu Udol | DLG | B | 45 | 7 | 558 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Florian Thauvin | MOCD | A | 66 | 8 | 697 | 4 | 7 | 3 | 0 |
Franjo Ivanović | MOCG | — | 50 | 6 | 284 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Abdallah Sima | BUC | C | 48 | 5 | 384 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.