dimanche 14 septembre 2025 · 17:15
dimanche 14 septembre 2025 · 17:15
Panichelli90%✓
Høgsberg70%✓
Doukouré80%✓
Barco90%✓
Amo-Ameyaw60%✗
Amougou80%✓
Moreira90%✓
Doucouré50%✓
Soumaré100%✓
Samatta60%✓
Lloris100%✓
Diaw100%✓
Ndiaye100%✓
Kechta100%✓
Seko50%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 43 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 40 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | C | 41 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gautier Lloris | DCG | C | 46 | 7 | 611 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TThomas Delaine | DG | E | 33 | 5 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayumu Seko | MDCC | D | 44 | 6 | 511 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rassoul Ndiaye | MCD | D | 44 | 6 | 408 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yassine Kechta | MCG | — | 47 | 11 | 739 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Fodé Doucouré | AD | C | 57 | 8 | 517 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Issa Soumaré | AG | C | 62 | 6 | 372 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUC | D | 41 | 7 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mory Diaw | GK | C | 43 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LLoïc Nego | DD | — | 40 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArouna Sangante | DCD | C | 41 | 4 | 282 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gautier Lloris | DCG | C | 46 | 7 | 611 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TThomas Delaine | DG | E | 33 | 5 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayumu Seko | MDCC | D | 44 | 6 | 511 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rassoul Ndiaye | MCD | D | 44 | 6 | 408 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yassine Kechta | MCG | — | 47 | 11 | 739 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Fodé Doucouré | AD | C | 57 | 8 | 517 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Issa Soumaré | AG | C | 62 | 6 | 372 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUC | D | 41 | 7 | 610 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKarl-Johan Johnsson | GK | A | 57 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DD | E | 47 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 58 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCG | A | 50 | 4 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valentín Barco | DG | D | 55 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Amougou | MDCD | E | — | 12 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RRafael Luís | MDCG | D | 42 | 5 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MD | D | 48 | 7 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 50 | 5 | 306 | 3 | 1 | 0 | 0 |
FFélix Lemarechal | MOCC | B | 50 | 8 | 188 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUC | D | 54 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKarl-Johan Johnsson | GK | A | 57 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Doukouré | DD | E | 47 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Høgsberg | DCD | D | 58 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMamadou Sarr | DCG | A | 50 | 4 | 328 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Valentín Barco | DG | D | 55 | 3 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Amougou | MDCD | E | — | 12 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RRafael Luís | MDCG | D | 42 | 5 | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Amo-Ameyaw | MD | D | 48 | 7 | 244 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Diego Moreira | MG | E | 50 | 5 | 306 | 3 | 1 | 0 | 0 |
FFélix Lemarechal | MOCC | B | 50 | 8 | 188 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Joaquín Panichelli | BUC | D | 54 | 27 | 2195 | 16 | 1 | 3 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.