samedi 12 septembre 2026 · 14:00
samedi 12 septembre 2026 · 14:00
Diawara qui devrait débuter une fois de plus
Deedson60%↑
Gomel100%✓
Djoco60%✓
N'Gatta100%✓
Peybernes100%✓
Youssouf100%✓
Gomis100%✗
Jeannin100%✓
Diawara60%✓
Masson100%✓
Baghdadi60%✓| Joueur | Poste | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi Jeannin | GK | 67 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendjaloud Youssouf | DD | 45 | 5 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Élie N'Gatta | DCD | 46 | 10 | 855 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mathieu Peybernes | DCG | 60 | 9 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalangunypole Gomis | DG | 47 | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakary Diawara | MDCD | 36 | 7 | 501 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julien Masson | MDCG | 35 | 9 | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louicius Deedson | AD | 44 | 12 | 470 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Samy Baghdadi | MOCC | 39 | 9 | 422 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Benjamin Gomel | AG | 38 | 8 | 576 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kapitbafan Djoco | BUC | 33 | 10 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10 : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Assoumani80%↑
Cafaro100%✓
Robinet100%✓
Perrin100%✓
Sow100%✓
Guilbert60%✗
Amian100%✓
Dupé100%✓
Younoussa60%↑
Hachem100%✓
Lepenant100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Dupé | GK | A | 44 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Guilbert | DD | C | 47 | 7 | 584 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lucas Perrin | DCD | A | 55 | 9 | 810 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Saidou Sow | DCG | B | 48 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelvin Amian | DG | B | 38 | 9 | 747 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Johann Lepenant | MDCC | C | 50 | 10 | 695 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wilitty Younoussa | MCD | B | 48 | 7 | 386 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Ryad Hachem | MCG | C | 48 | 10 | 749 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dehmaine Assoumani | AD | C | 39 | 7 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Cafaro | AG | C | 46 | 8 | 443 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | B | 57 | 10 | 785 | 2 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi Jeannin | GK | 67 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendjaloud Youssouf | DD | 45 | 5 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Élie N'Gatta | DCD | 46 | 10 | 855 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mathieu Peybernes | DCG | 60 | 9 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalangunypole Gomis | DG | 47 | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakary Diawara | MDCD | 36 | 7 | 501 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julien Masson | MDCG | 35 | 9 | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louicius Deedson | AD | 44 | 12 | 470 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Samy Baghdadi | MOCC | 39 | 9 | 422 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Benjamin Gomel | AG | 38 | 8 | 576 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kapitbafan Djoco | BUC | 33 | 10 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10 : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Dupé | GK | A | 44 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Guilbert | DD | C | 47 | 7 | 584 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lucas Perrin | DCD | A | 55 | 9 | 810 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Saidou Sow | DCG | B | 48 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelvin Amian | DG | B | 38 | 9 | 747 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Johann Lepenant | MDCC | C | 50 | 10 | 695 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wilitty Younoussa | MCD | B | 48 | 7 | 386 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Ryad Hachem | MCG | C | 48 | 10 | 749 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dehmaine Assoumani | AD | C | 39 | 7 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Cafaro | AG | C | 46 | 8 | 443 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | B | 57 | 10 | 785 | 2 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.