vendredi 21 août 2026 · 20:00
vendredi 21 août 2026 · 20:00
Potentiellement Fofana a gauche
Nomel100%✓
Clairicia60%✓
Djoco100%↑
Agouzoul100%✓
Peybernes100%✓
Youssouf100%✗
Gomis100%✓
Jeannin100%✓
Mexique100%✓
Masson100%✓
Baghdadi100%✓
Averlant100%✓
Da Silva80%✓
Kielt100%✓
Démouchy80%✓
Gomis100%✓
Koffi100%✓
Matumona80%✓
Ortolá100%✓
Louiserre80%✓
Ducrocq100%✓
Hemia100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Ortolá | GK | B | 57 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erwin Koffi | DD | D | 43 | 10 | 788 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Albin Démouchy | DCD | C | 60 | 9 | 783 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Donatien Gomis | DCG | C | 55 | 8 | 576 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Jérémie Matumona | DG | D | 36 | 4 | 314 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dylan Louiserre | MCD | D | 48 | 10 | 783 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom Ducrocq | MCG | — | 41 | 10 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Teddy Averlant | AD | E | 43 | 10 | 688 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Amine Hemia | MOCC | D | 61 | 6 | 504 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Florent Da Silva | AG | D | 35 | 9 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislas Kielt | BUC | D | 47 | 10 | 690 | 2 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Ortolá | GK | B | 57 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erwin Koffi | DD | D | 43 | 10 | 788 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Albin Démouchy | DCD | C | 60 | 9 | 783 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Donatien Gomis | DCG | C | 55 | 8 | 576 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Jérémie Matumona | DG | D | 36 | 4 | 314 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dylan Louiserre | MCD | D | 48 | 10 | 783 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom Ducrocq | MCG | — | 41 | 10 | 486 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Teddy Averlant | AD | E | 43 | 10 | 688 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Amine Hemia | MOCC | D | 61 | 6 | 504 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Florent Da Silva | AG | D | 35 | 9 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislas Kielt | BUC | D | 47 | 10 | 690 | 2 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi Jeannin | GK | C | 66 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendjaloud Youssouf | DD | D | 41 | 5 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saad Agouzoul | DCD | B | 51 | 6 | 379 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mathieu Peybernes | DCG | D | 41 | 9 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalangunypole Gomis | DG | — | 34 | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Mexique | MDCD | C | 41 | 8 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Masson | MDCG | C | 36 | 9 | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landry Nomel | AD | D | 33 | 9 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samy Baghdadi | MOCC | D | 43 | 9 | 422 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mathis Clairicia | AG | D | 36 | 10 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kapitbafan Djoco | BUC | C | 29 | 10 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi Jeannin | GK | C | 66 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bendjaloud Youssouf | DD | D | 41 | 5 | 394 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saad Agouzoul | DCD | B | 51 | 6 | 379 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mathieu Peybernes | DCG | D | 41 | 9 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalangunypole Gomis | DG | — | 34 | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Mexique | MDCD | C | 41 | 8 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Masson | MDCG | C | 36 | 9 | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landry Nomel | AD | D | 33 | 9 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samy Baghdadi | MOCC | D | 43 | 9 | 422 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mathis Clairicia | AG | D | 36 | 10 | 489 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kapitbafan Djoco | BUC | C | 29 | 10 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.