vendredi 23 octobre 2026 · 20:00
vendredi 23 octobre 2026 · 20:00
Nomel100%↑
Gomel100%✓
Djoco100%✓
Agouzoul100%✓
Peybernes100%✓
N'Gatta100%↑
Gomis100%✗
Jeannin100%✓
Diawara100%✗
Masson100%✓
Demoncy100%✓Kashi est absent du groupe !
Sahi90%✓
Rambaud90%✓
Veillon100%✗
Do Marcolino80%✓
Delphis90%✓
Kouadio95%✓
Escales95%✓
Koné95%✓
Venot70%↑
Larose90%✓
Billemaz90%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Escales | GK | B | 46 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Delphis | DD | D | 38 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattéo Veillon | DCD | C | 47 | 9 | 732 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Do Marcolino | DCG | D | 38 | 6 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Kouadio | DG | C | 42 | 10 | 900 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Antoine Larose | MD | D | 43 | 10 | 636 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mohamed Koné | MCD | D | 46 | 10 | 728 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Paul Venot | MCG | D | 46 | 10 | 591 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Clément Billemaz | MG | C | 46 | 9 | 652 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Moïse Sahi Dion | BUD | C | 45 | 10 | 462 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Rambaud | BUG | C | 49 | 9 | 553 | 3 | 0 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Escales | GK | B | 46 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Delphis | DD | D | 38 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mattéo Veillon | DCD | C | 47 | 9 | 732 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Do Marcolino | DCG | D | 38 | 6 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julien Kouadio | DG | C | 42 | 10 | 900 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Antoine Larose | MD | D | 43 | 10 | 636 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Mohamed Koné | MCD | D | 46 | 10 | 728 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Paul Venot | MCG | D | 46 | 10 | 591 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Clément Billemaz | MG | C | 46 | 9 | 652 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Moïse Sahi Dion | BUD | C | 45 | 10 | 462 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Rambaud | BUG | C | 49 | 9 | 553 | 3 | 0 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi Jeannin | GK | B | 59 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élie N'Gatta | DD | C | 46 | 10 | 855 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saad Agouzoul | DCD | D | 51 | 6 | 379 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mathieu Peybernes | DCG | B | 57 | 9 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalangunypole Gomis | DG | D | 47 | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakary Diawara | MDCD | D | 41 | 7 | 501 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julien Masson | MDCG | D | 36 | 9 | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landry Nomel | AD | D | 39 | 9 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohan Demoncy | MOCC | C | 41 | 5 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Gomel | AG | C | 53 | 8 | 576 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kapitbafan Djoco | BUC | D | 36 | 10 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehdi Jeannin | GK | B | 59 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Élie N'Gatta | DD | C | 46 | 10 | 855 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Saad Agouzoul | DCD | D | 51 | 6 | 379 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mathieu Peybernes | DCG | B | 57 | 9 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalangunypole Gomis | DG | D | 47 | 7 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakary Diawara | MDCD | D | 41 | 7 | 501 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julien Masson | MDCG | D | 36 | 9 | 797 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landry Nomel | AD | D | 39 | 9 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohan Demoncy | MOCC | C | 41 | 5 | 280 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Gomel | AG | C | 53 | 8 | 576 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kapitbafan Djoco | BUC | D | 36 | 10 | 460 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.