samedi 5 septembre 2026 · 14:00
Ahilé aurait plus de chance de débuter que Ducrocq au milieu de terrain.
samedi 5 septembre 2026 · 14:00
Tia80%✓
Daramy90%✓
El Kachati60%✓
Ahouonon90%✓
Kotto90%✓
Mambuku70%✓
Guindo90%✓
Hülsmann100%✓
Fofana80%✓
Leoni90%✓
Kouranfal60%↑Ahilé aurait plus de chance de débuter que Ducrocq au milieu de terrain.
Averlant100%✓
Ben Brahim80%✓
Kielt80%✓
Démouchy80%✓
Gomis100%✓
Matumona80%✗
Ollila80%✓
Ortolá100%✓
Louiserre100%✓
Ahilé70%✓
Da Silva100%↑| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Ortolá | GK | B | 53 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jérémie Matumona | DD | D | 43 | 3 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Albin Démouchy | DCD | C | 57 | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Donatien Gomis | DCG | B | 55 | 5 | 384 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tuomas Ollila | DG | D | 36 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Louiserre | MCD | D | 47 | 5 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tanguy Ahilé | MCG | D | 41 | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Averlant | AD | D | 45 | 5 | 362 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Florent Da Silva | MOCC | E | 41 | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Ben Brahim | AG | E | 43 | 5 | 253 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stanislas Kielt | BUC | D | 43 | 5 | 395 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Ortolá | GK | B | 53 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jérémie Matumona | DD | D | 43 | 3 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Albin Démouchy | DCD | C | 57 | 5 | 450 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Donatien Gomis | DCG | B | 55 | 5 | 384 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tuomas Ollila | DG | D | 36 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Louiserre | MCD | D | 47 | 5 | 431 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tanguy Ahilé | MCG | D | 41 | 5 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teddy Averlant | AD | D | 45 | 5 | 362 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Florent Da Silva | MOCC | E | 41 | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Ben Brahim | AG | E | 43 | 5 | 253 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stanislas Kielt | BUC | D | 43 | 5 | 395 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Hülsmann | GK | A | 50 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Tryfose Mambuku | DD | C | 46 | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N'Tamon Ahouonon | DCD | B | 54 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Kotto | DCG | A | 52 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 56 | 5 | 450 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Chamsedin Kouranfal | MDCC | A | 61 | 3 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Fofana | MCD | C | 43 | 5 | 389 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Théo Leoni | MCG | A | 60 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ange Tia | AD | A | 56 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Daramy | AG | C | 52 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssef El Kachati | BUC | C | 43 | 5 | 236 | 2 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Hülsmann | GK | A | 50 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Tryfose Mambuku | DD | C | 46 | 5 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N'Tamon Ahouonon | DCD | B | 54 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Kotto | DCG | A | 52 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 56 | 5 | 450 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Chamsedin Kouranfal | MDCC | A | 61 | 3 | 122 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Fofana | MCD | C | 43 | 5 | 389 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Théo Leoni | MCG | A | 60 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ange Tia | AD | A | 56 | 5 | 439 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed Daramy | AG | C | 52 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssef El Kachati | BUC | C | 43 | 5 | 236 | 2 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.