vendredi 14 août 2026 · 20:45
vendredi 14 août 2026 · 20:45
El Kachati70%↑
Daramy90%✓
Soumano80%✓
Ahouonon90%✓
Kotto90%✓
Zohouri60%✓
Guindo90%✓
Hülsmann100%✓
Fofana60%✓
Leoni90%✓
Otomewo70%↑
Daho50%✓
Prutsev100%✓
Robinet100%✓
Sanganté100%✓
Lagae100%✓
Linguet100%✓
Mayela100%✓
Prévot100%✓
Morel50%✓
Lebeau100%✓
Massock50%↑| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxence Prévot | GK | D | 48 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allan Linguet | DD | E | 38 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 46 | 5 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bram Lagae | DCG | E | 43 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Mayela | DG | D | 46 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Théna Massock | MDCC | D | 40 | 5 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordan Morel | MCD | E | 51 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Lebeau | MCG | E | 58 | 5 | 444 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Alex Daho | AD | E | 37 | 4 | 231 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Egor Prutsev | AG | E | 80 | 5 | 272 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 53 | 5 | 433 | 1 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxence Prévot | GK | D | 48 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allan Linguet | DD | E | 38 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 46 | 5 | 447 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bram Lagae | DCG | E | 43 | 5 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Mayela | DG | D | 46 | 4 | 286 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Théna Massock | MDCC | D | 40 | 5 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jordan Morel | MCD | E | 51 | 5 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Lebeau | MCG | E | 58 | 5 | 444 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Alex Daho | AD | E | 37 | 4 | 231 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Egor Prutsev | AG | E | 80 | 5 | 272 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 53 | 5 | 433 | 1 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Hülsmann | GK | A | 50 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armel Zohouri | DD | C | 29 | 18 | 1529 | 0 | 0 | 5 | 2 |
N'Tamon Ahouonon | DCD | B | 48 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Kotto | DCG | A | 54 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 47 | 5 | 450 | 0 | 3 | 2 | 0 |
John Otomewo | MDCC | C | 47 | 5 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Fofana | MCD | C | 41 | 5 | 389 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Théo Leoni | MCG | S | 60 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssef El Kachati | AD | C | 42 | 5 | 236 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mohamed Daramy | AG | B | 53 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sambou Soumano | BUC | C | 33 | 5 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Hülsmann | GK | A | 50 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armel Zohouri | DD | C | 29 | 18 | 1529 | 0 | 0 | 5 | 2 |
N'Tamon Ahouonon | DCD | B | 48 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Kotto | DCG | A | 54 | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Daouda Guindo | DG | A | 47 | 5 | 450 | 0 | 3 | 2 | 0 |
John Otomewo | MDCC | C | 47 | 5 | 131 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaya Fofana | MCD | C | 41 | 5 | 389 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Théo Leoni | MCG | S | 60 | 5 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Youssef El Kachati | AD | C | 42 | 5 | 236 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mohamed Daramy | AG | B | 53 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sambou Soumano | BUC | C | 33 | 5 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.