vendredi 12 septembre 2025 · 20:00
vendredi 12 septembre 2025 · 20:00
Versini100%✓
Briançon100%✓
Ruiz100%✓
Pouilly100%✓
Kalulu100%✓
Bobichon100%✓
Beusnard100%✓
Gasnier50%✓
Ikanga A Ngele100%✓
Durand100%✗
Lemonnier100%✓
Durivaux100%✓
Huard100%✓
Sylla100%✗
Cissé100%✓
Poussin100%✓
Hachem100%✓
Khaoui100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëtan Poussin | GK | A | 48 | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan Durivaux | DCD | S | 47 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre Lemonnier | DCC | A | 54 | 27 | 2264 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Matthieu Huard | DCG | C | 46 | 9 | 670 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dembo Sylla | DLD | D | 39 | 7 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kémo Cissé | DLG | C | 44 | 9 | 598 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryad Hachem | MCD | B | 48 | 10 | 749 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JJoachim Eickmayer | MCG | — | 37 | 10 | 892 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Saïf-Eddine Khaoui | MOCC | B | 58 | 9 | 513 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jovany Ikanga A Ngele | BUD | B | 53 | 9 | 422 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Damien Durand | BUG | A | 50 | 9 | 719 | 5 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaëtan Poussin | GK | A | 48 | 9 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan Durivaux | DCD | S | 47 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre Lemonnier | DCC | A | 54 | 27 | 2264 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Matthieu Huard | DCG | C | 46 | 9 | 670 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dembo Sylla | DLD | D | 39 | 7 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kémo Cissé | DLG | C | 44 | 9 | 598 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ryad Hachem | MCD | B | 48 | 10 | 749 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JJoachim Eickmayer | MCG | — | 37 | 10 | 892 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Saïf-Eddine Khaoui | MOCC | B | 58 | 9 | 513 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jovany Ikanga A Ngele | BUD | B | 53 | 9 | 422 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Damien Durand | BUG | A | 50 | 9 | 719 | 5 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNoah Raveyre | GK | A | 61 | 22 | 1911 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tom Pouilly | DD | D | 43 | 10 | 835 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anthony Briançon | DCD | C | 61 | 8 | 528 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Jean Ruiz | DCG | C | 45 | 7 | 579 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Joseph Kalulu | DG | C | 40 | 8 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Steeve Beusnard | MDCC | — | 43 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonin Bobichon | MCD | C | 51 | 30 | 1424 | 6 | 4 | 0 | 0 |
RRayan Touzghar | MCG | — | 38 | 8 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovani Versini | AD | C | 48 | 6 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kylian Gasnier | MOCC | E | 37 | 3 | 202 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KKyliane Dong | AG | D | 37 | 10 | 464 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNoah Raveyre | GK | A | 61 | 22 | 1911 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tom Pouilly | DD | D | 43 | 10 | 835 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anthony Briançon | DCD | C | 61 | 8 | 528 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Jean Ruiz | DCG | C | 45 | 7 | 579 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Joseph Kalulu | DG | C | 40 | 8 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Steeve Beusnard | MDCC | — | 43 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonin Bobichon | MCD | C | 51 | 30 | 1424 | 6 | 4 | 0 | 0 |
RRayan Touzghar | MCG | — | 38 | 8 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovani Versini | AD | C | 48 | 6 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kylian Gasnier | MOCC | E | 37 | 3 | 202 | 2 | 0 | 1 | 0 |
KKyliane Dong | AG | D | 37 | 10 | 464 | 0 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.