vendredi 9 octobre 2026 · 20:00
vendredi 9 octobre 2026 · 20:00
Sebas55%↑
Leye85%✓
Briançon95%✓
Paquiez95%✓
Bamba90%✓
Pouilly95%✓
Abdallah95%✓
Maubleu90%✓
Benet95%✓
Fall80%✓
Saettel60%✓
Clavreul80%✓
Kanté80%✓
Lô80%✓
Bane80%✓
Mouton100%✓
Samb80%✓
Hautbois70%✓
Sanna90%✓
Mandouki70%↑
Beaudouin90%✓
Houdayer80%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Hautbois | GK | E | 11 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Mouton | DD | C | 49 | 11 | 943 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aboubacar Lô | DCD | C | 45 | 9 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidi Bane | DCG | D | 46 | 5 | 379 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Layousse Samb | DG | D | 48 | 9 | 500 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alessio Beaudouin | MDCC | D | 40 | 11 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Sanna | MCD | C | 53 | 12 | 1015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyril Mandouki | MCG | D | 46 | 10 | 554 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Houdayer | MOCC | C | 56 | 12 | 910 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Ethan Clavreul | BUD | D | 48 | 11 | 666 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Kanté | BUG | D | 37 | 9 | 445 | 3 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Maubleu | GK | B | 49 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Pouilly | DD | B | 52 | 10 | 835 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gaëtan Paquiez | DCD | B | 44 | 12 | 1012 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Anthony Briançon | DCC | A | 53 | 10 | 673 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Axel Bamba | DCG | B | 47 | 10 | 812 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Akim Abdallah | DG | C | 44 | 10 | 548 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cheikh Fall | MCD | C | 44 | 12 | 911 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Jessy Benet | MCC | A | 56 | 11 | 930 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Tom Saettel | MCG | C | 41 | 9 | 431 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jérémy Sebas | BUD | D | 33 | 10 | 464 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Babacar Leye | BUG | C | 46 | 12 | 700 | 4 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Hautbois | GK | E | 11 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Mouton | DD | C | 49 | 11 | 943 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Aboubacar Lô | DCD | C | 45 | 9 | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidi Bane | DCG | D | 46 | 5 | 379 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Layousse Samb | DG | D | 48 | 9 | 500 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alessio Beaudouin | MDCC | D | 40 | 11 | 588 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Sanna | MCD | C | 53 | 12 | 1015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cyril Mandouki | MCG | D | 46 | 10 | 554 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mathis Houdayer | MOCC | C | 56 | 12 | 910 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Ethan Clavreul | BUD | D | 48 | 11 | 666 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Kanté | BUG | D | 37 | 9 | 445 | 3 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brice Maubleu | GK | B | 49 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Pouilly | DD | B | 52 | 10 | 835 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gaëtan Paquiez | DCD | B | 44 | 12 | 1012 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Anthony Briançon | DCC | A | 53 | 10 | 673 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Axel Bamba | DCG | B | 47 | 10 | 812 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Akim Abdallah | DG | C | 44 | 10 | 548 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cheikh Fall | MCD | C | 44 | 12 | 911 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Jessy Benet | MCC | A | 56 | 11 | 930 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Tom Saettel | MCG | C | 41 | 9 | 431 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jérémy Sebas | BUD | D | 33 | 10 | 464 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Babacar Leye | BUG | C | 46 | 12 | 700 | 4 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.