vendredi 24 octobre 2025 · 20:00
vendredi 24 octobre 2025 · 20:00
Versini100%✓
Sissoko80%✓
Kanté70%✓
Pouilly70%✓
Kalulu100%✓
Bobichon100%✓
Meddah100%✓
Robinet100%✓
Sanganté100%✓
Sasso100%✓
Georgen100%✓
Niflore65%✓
Sekongo100%✓
Essimi50%✓
Diong100%✓
Zossou100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Niflore | GK | C | 34 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Georgen | DD | C | 54 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 42 | 10 | 897 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vincent Sasso | DCG | B | 58 | 3 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GGeoffrey Kondo | DG | — | 44 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pape Diong | MDCC | D | 42 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco Essimi | MD | — | 51 | 8 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. Sekongo | MCD | D | 45 | 9 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEnzo Bardeli | MCG | — | 58 | 7 | 448 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aristide Zossou | MG | E | 41 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 46 | 10 | 785 | 2 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathys Niflore | GK | C | 34 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alec Georgen | DD | C | 54 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opa Sanganté | DCD | C | 42 | 10 | 897 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vincent Sasso | DCG | B | 58 | 3 | 160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GGeoffrey Kondo | DG | — | 44 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pape Diong | MDCC | D | 42 | 4 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco Essimi | MD | — | 51 | 8 | 173 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A. Sekongo | MCD | D | 45 | 9 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEnzo Bardeli | MCG | — | 58 | 7 | 448 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aristide Zossou | MG | E | 41 | 4 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Robinet | BUC | C | 46 | 10 | 785 | 2 | 2 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNoah Raveyre | GK | A | 58 | 22 | 1911 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tom Pouilly | DD | D | 40 | 10 | 835 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ousmane Kanté | DCD | D | 44 | 18 | 1052 | 0 | 0 | 3 | 1 |
SSetigui Karamoko | DCG | C | 39 | 11 | 932 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joseph Kalulu | DG | C | 39 | 8 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daylam Meddah | MDCC | B | 53 | 8 | 609 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RRayan Touzghar | MCD | — | 44 | 8 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonin Bobichon | MCG | C | 53 | 30 | 1424 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Giovani Versini | AD | C | 52 | 6 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KKyliane Dong | AG | C | 47 | 10 | 464 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Omar Sissoko | BUC | D | 37 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNoah Raveyre | GK | A | 58 | 22 | 1911 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tom Pouilly | DD | D | 40 | 10 | 835 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ousmane Kanté | DCD | D | 44 | 18 | 1052 | 0 | 0 | 3 | 1 |
SSetigui Karamoko | DCG | C | 39 | 11 | 932 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Joseph Kalulu | DG | C | 39 | 8 | 600 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Daylam Meddah | MDCC | B | 53 | 8 | 609 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RRayan Touzghar | MCD | — | 44 | 8 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonin Bobichon | MCG | C | 53 | 30 | 1424 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Giovani Versini | AD | C | 52 | 6 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KKyliane Dong | AG | C | 47 | 10 | 464 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Omar Sissoko | BUC | D | 37 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.