dimanche 17 mai 2026 · 21:00
dimanche 17 mai 2026 · 21:00
Greenwood✓
Paixão✓
Gouiri80%✓
Balerdi✓
Medina✓
Weah70%✓
Emerson✓
Rulli✓
Nnadi✓
Højbjerg✓
Timber✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 49 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Timothy Weah | DD | C | 45 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCD | B | 46 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 48 | 2 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emerson | DG | A | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MDCD | A | 56 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tochukwu Nnadi | MDCC | C | 40 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinten Timber | MDCG | C | 42 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 60 | 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 51 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 49 | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Embolo✗
Lepaul✓
Aït Boudlal70%✓
Brassier✗
Seidu70%✗
Merlin✓
Rongier✓
Camara✓
Mousa Tamari✓
Szymański70%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 49 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Timothy Weah | DD | C | 45 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCD | B | 46 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 48 | 2 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emerson | DG | A | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MDCD | A | 56 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tochukwu Nnadi | MDCC | C | 40 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quinten Timber | MDCG | C | 42 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 60 | 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 51 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 49 | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMathys Silistrie | GK | — | 23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alidu Seidu | DD | E | 39 | 23 | 1327 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Abdelhamid Aït Boudlal | DCD | D | 47 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lilian Brassier | DCG | C | 46 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Merlin | DG | D | 50 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Rongier | MCD | C | 63 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mahdi Camara | MCG | E | 50 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mousa Tamari | MOCD | D | 51 | 3 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Szymański | MOCG | D | 53 | 3 | 215 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Breel Embolo | BUD | D | 47 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Lepaul | BUG | C | 51 | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMathys Silistrie | GK | — | 23 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| DD |
| E |
| 39 |
| 23 | 1327 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Abdelhamid Aït Boudlal | DCD | D | 47 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lilian Brassier | DCG | C | 46 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Merlin | DG | D | 50 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentin Rongier | MCD | C | 63 | 3 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mahdi Camara | MCG | E | 50 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mousa Tamari | MOCD | D | 51 | 3 | 214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Szymański | MOCG | D | 53 | 3 | 215 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Breel Embolo | BUD | D | 47 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Esteban Lepaul | BUG | C | 51 | 3 | 269 | 3 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.