dimanche 26 avril 2026 · 20:45
dimanche 26 avril 2026 · 20:45
Greenwood✗
Traorè70%✗
Aubameyang90%✓
Balerdi✓
Medina✓
Weah✓
Emerson✓
Rulli✓
Højbjerg✓
Timber70%✓
Wahi90%✓
Cho100%✓
Mendy90%✓
Peprah Oppong90%✓
Clauss90%✓
Bard60%✓
Diouf100%✓
Boudaoui70%✓
Sanson90%✓
Diop80%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 55 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antoine Mendy | DCD | C | 41 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJuma Bah | DCC | D | 52 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kojo Peprah Oppong | DCG | C | 55 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Clauss | DLD | B | 59 | 8 | 662 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Melvin Bard | DLG | B | 49 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hicham Boudaoui | MCD | C | 42 | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgan Sanson | MCG | C | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane Diop | MOCC | B | 45 | 8 | 303 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Elye Wahi | BUD | D | 42 | 7 | 530 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Cho | BUG | C | 47 | 5 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 55 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antoine Mendy | DCD | C | 41 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJuma Bah | DCC | D | 52 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kojo Peprah Oppong | DCG | C | 55 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Clauss | DLD | B | 59 | 8 | 662 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Melvin Bard | DLG | B | 49 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hicham Boudaoui | MCD | C | 42 | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgan Sanson | MCG | C | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofiane Diop | MOCC | B | 45 | 8 | 303 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Elye Wahi | BUD | D | 42 | 7 | 530 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Cho | BUG | C | 47 | 5 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 44 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BBenjamin Pavard | DCD | A | 41 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCC | B | 44 | 6 | 331 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 48 | 6 | 461 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Timothy Weah | DLD | C | 46 | 6 | 527 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pierre-Emile Højbjerg | MDCD | A | 55 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quinten Timber | MDCG | C | 42 | 6 | 436 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Emerson | DLG | A | 46 | 7 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 59 | 8 | 597 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Hamed Traorè | AG | — | 44 | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre-Emerick Aubameyang | BUC | — | 43 | 7 | 560 | 5 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 44 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BBenjamin Pavard | DCD | A | 41 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCC | B | 44 | 6 | 331 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 48 | 6 | 461 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Timothy Weah | DLD | C | 46 | 6 | 527 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pierre-Emile Højbjerg | MDCD | A | 55 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quinten Timber | MDCG | C | 42 | 6 | 436 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Emerson | DLG | A | 46 | 7 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 59 | 8 | 597 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Hamed Traorè | AG | — | 44 | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre-Emerick Aubameyang | BUC | — | 43 | 7 | 560 | 5 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.