dimanche 5 octobre 2025 · 15:00
dimanche 5 octobre 2025 · 15:00
Fofana100%✓
Mata100%✓
Niakhaté100%✓
Maitland-Niles100%✓
Tagliafico100%✓
Greif100%✓
Tessmann100%✓
Morton100%✓
Tolisso100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 57 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainsley Maitland-Niles | DD | B | 55 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 50 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 50 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | DG | B | 48 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Tessmann | MDCD | B | 53 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | B | 47 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AAdam Karabec | AD | C | 43 | 7 | 549 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Corentin Tolisso | MOCC | S | 57 | 3 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malick Fofana | AG | B | 52 | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMartín Satriano | BUC | C | 34 | 4 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Gboho✓
Cresswell✓
Nicolaisen70%✓
McKenzie✓
Dønnum80%✓
Methalie60%✗
Restes✓
Francis70%✗
Cásseres70%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 57 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ainsley Maitland-Niles | DD | B | 55 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 50 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 50 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | DG | B | 48 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Tessmann | MDCD | B | 53 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | B | 47 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AAdam Karabec | AD | C | 43 | 7 | 549 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Corentin Tolisso | MOCC | S | 57 | 3 | 201 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Malick Fofana | AG | B | 52 | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MMartín Satriano | BUC | C | 34 | 4 | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 43 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCD | D | 34 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 54 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Methalie | DLG | D | 39 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Abu Francis | MCD | E | 38 | 8 | 531 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 47 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EEmersonn | AD | — | 44 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 54 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFrank Magri | BUC | D | 46 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 43 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCD | D | 34 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 54 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Methalie | DLG | D | 39 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Abu Francis | MCD | E | 38 | 8 | 531 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 47 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EEmersonn | AD | — | 44 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 54 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFrank Magri | BUC | D | 46 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.