dimanche 22 mars 2026 · 15:00
dimanche 22 mars 2026 · 15:00
Mata100%✓
Niakhaté100%✓
Hateboer100%✓
Tagliafico70%✓
Greif100%✓
Mangala60%✓
Tolisso80%✓
Morton100%✗
Akliouche100%✓
Golovin55%✓
Balogun100%✓
Zakaria100%✓
Kehrer100%✓
Teze100%✓
Mawissa Elebi40%✗
Hradecky100%✓
Camara100%✓
Bamba100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Hradecky | GK | C | 52 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thilo Kehrer | DCD | B | 53 | 6 | 354 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Denis Zakaria | DCC | C | 49 | 7 | 553 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WWout Faes | DCG | — | 45 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Teze | DLD | B | 48 | 2 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christian Mawissa Elebi | DLG | C | 42 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lamine Camara | MCD | B | 57 | 7 | 630 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Aladji Bamba | MCG | — | 40 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maghnes Akliouche | AD | C | 57 | 7 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Golovin | AG | C | 57 | 7 | 618 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Folarin Balogun | BUC | C | 52 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Hradecky | GK | C | 52 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thilo Kehrer | DCD | B | 53 | 6 | 354 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Denis Zakaria | DCC | C | 49 | 7 | 553 | 0 | 0 | 2 | 0 |
WWout Faes | DCG | — | 45 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Teze | DLD | B | 48 | 2 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Christian Mawissa Elebi | DLG | C | 42 | 2 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lamine Camara | MCD | B | 57 | 7 | 630 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Aladji Bamba | MCG | — | 40 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maghnes Akliouche | AD | C | 57 | 7 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Golovin | AG | C | 57 | 7 | 618 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Folarin Balogun | BUC | C | 52 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 57 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Hateboer | DD | E | 44 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 57 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 59 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolás Tagliafico | DG | B | 46 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Morton | MDCC | B | 55 | 6 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orel Mangala | MCD | C | 44 | 7 | 556 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Corentin Tolisso | MCG | S | 57 | 7 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 |
EEndrick | AD | A | 58 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAfonso Moreira | AG | B | 65 | 6 | 474 | 0 | 1 | 1 | 0 |
YYaremchuk | BUC | D | 39 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 57 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Hateboer | DD | E | 44 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 57 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 59 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolás Tagliafico | DG | B | 46 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Morton | MDCC | B | 55 | 6 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Orel Mangala | MCD | C | 44 | 7 | 556 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Corentin Tolisso | MCG | S | 57 | 7 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 |
EEndrick | AD | A | 58 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AAfonso Moreira | AG | B | 65 | 6 | 474 | 0 | 1 | 1 | 0 |
YYaremchuk | BUC | D | 39 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.