samedi 23 août 2025 · 21:05
samedi 23 août 2025 · 21:05
Maitland-Niles70%✓
Fofana100%✓
Mata100%✓
Niakhaté100%✓
Abner80%✓
Descamps100%✓
Tessmann70%✓
Morton70%✓
Tolisso70%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rémy Descamps | GK | B | 65 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSaël Kumbedi | DD | C | 33 | 7 | 623 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 49 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abner | DG | A | 36 | 6 | 451 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tanner Tessmann | MDCD | B | 48 | 6 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | B | 43 | 6 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ainsley Maitland-Niles | AD | B | 54 | 5 | 311 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Corentin Tolisso | MOCC | S | 57 | 7 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Malick Fofana | AG | B | 54 | 6 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GGeorges Mikautadze | BUC | S | 64 | 10 | 490 | 3 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Bokele Mputu60%✗
Sané90%✓
Kouao90%✓
Mboula60%✓
Fischer90%✓
Hein90%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rémy Descamps | GK | B | 65 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSaël Kumbedi | DD | C | 33 | 7 | 623 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 49 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abner | DG | A | 36 | 6 | 451 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tanner Tessmann | MDCD | B | 48 | 6 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | B | 43 | 6 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ainsley Maitland-Niles | AD | B | 54 | 5 | 311 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Corentin Tolisso | MOCC | S | 57 | 7 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Malick Fofana | AG | B | 54 | 6 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GGeorges Mikautadze | BUC | S | 64 | 10 | 490 | 3 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | C | 44 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koffi Kouao | DD | C | 49 | 8 | 561 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sadibou Sané | DCD | B | 61 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJean-Philippe Gbamin | DCG | — | 46 | 9 | 592 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Mboula | DG | D | 51 | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBenjamin Stambouli | MDCD | — | 46 | 20 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBoubacar Traoré | MDCG | — | 36 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGiorgi Tsitaishvili | AD | — | 50 | 6 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gauthier Hein | MOCC | B | 71 | 8 | 621 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morgan Bokele Mputu | AG | D | 53 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBrian Madjo | BUC | — | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | C | 44 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| DD |
| C |
| 49 |
| 8 | 561 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sadibou Sané | DCD | B | 61 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJean-Philippe Gbamin | DCG | — | 46 | 9 | 592 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Mboula | DG | D | 51 | 5 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBenjamin Stambouli | MDCD | — | 46 | 20 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBoubacar Traoré | MDCG | — | 36 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GGiorgi Tsitaishvili | AD | — | 50 | 6 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gauthier Hein | MOCC | B | 71 | 8 | 621 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Morgan Bokele Mputu | AG | D | 53 | 3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBrian Madjo | BUC | — | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.