samedi 29 août 2026 · 20:45
Duranville, Himbert, Ouedraogo et Kluivert sont absents du groupe sorti aujourd’hui.
samedi 29 août 2026 · 20:45
Duranville, Himbert, Ouedraogo et Kluivert sont absents du groupe sorti aujourd’hui.
Boudache70%✓
Fofana60%↑
Šulc60%↑
Bacher80%✓
Niakhaté70%✓
Athekame100%✓
Tagliafico60%✓
Greif100%✓
Bidstrup80%✓
Morton50%✓
Nartey60%↑
Samatta70%✓
Nakamura60%↑
Mwanga100%✓
Seko100%✓
Pembele60%✓
Jelert100%✗
Lionel Mpasi100%✓
Ebonog100%✓
Ndiaye100%✓
Richardson100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Mpasi | GK | C | 53 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayumu Seko | DCD | D | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junior Mwanga | DCC | E | 40 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TTouba | DCG | — | — | — | — | — | — | — | — |
Timothee Pembele | DLD | E | 34 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Jelert | DLG | — | 45 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Ebonog | MCD | E | 42 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MCG | D | 51 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amir Richardson | MOCC | E | 42 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUD | D | 49 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sota Nakamura | BUG | C | 50 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Mpasi | GK | C | 53 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ayumu Seko | DCD | D | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Junior Mwanga | DCC | E | 40 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TTouba | DCG | — | — | — | — | — | — | — | — |
Timothee Pembele | DLD | E | 34 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elias Jelert | DLG | — | 45 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Ebonog | MCD | E | 42 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rassoul Ndiaye | MCG | D | 51 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amir Richardson | MOCC | E | 42 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mbwana Samatta | BUD | D | 49 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sota Nakamura | BUG | C | 50 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Athekame | DD | — | 46 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Felix Bacher | DCD | A | 53 | 3 | 266 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 57 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | DG | B | 45 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mads Bidstrup | MDCD | B | 52 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | A | 50 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaïl Boudache | AD | C | 39 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Nartey | MOCC | B | 42 | 3 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Malick Fofana | AG | B | 44 | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šulc | BUC | B | 38 | 3 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| DD |
| — |
| 46 |
| 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Felix Bacher | DCD | A | 53 | 3 | 266 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moussa Niakhaté | DCG | S | 57 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | DG | B | 45 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mads Bidstrup | MDCD | B | 52 | 3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | A | 50 | 3 | 197 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kaïl Boudache | AD | C | 39 | 3 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noah Nartey | MOCC | B | 42 | 3 | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Malick Fofana | AG | B | 44 | 3 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Šulc | BUC | B | 38 | 3 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.