dimanche 28 septembre 2025 · 15:00
dimanche 28 septembre 2025 · 15:00
Diop60%✓
Moffi70%✓
Peprah Oppong60%✓
Clauss100%✓
Bard80%✗
Diouf100%✓
Boudaoui70%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 49 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kojo Peprah Oppong | DCD | C | 58 | 44 | 3632 | 1 | 0 | 9 | 0 |
JJuma Bah | DCC | B | 50 | 26 | 1956 | 0 | 0 | 7 | 0 |
DDante | DCG | A | 49 | 12 | 851 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonathan Clauss | DLD | B | 53 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Bard | DLG | B | 48 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | A | 62 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hicham Boudaoui | MCG | C | 58 | 25 | 1694 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Sofiane Diop | AD | B | 40 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JJérémie Boga | AG | A | 52 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terem Moffi | BUC | D | 42 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Kebbal100%✓
Simon100%✓
Geubbels70%✓
Mbow100%✓
Otávio100%✓
Traoré50%✓
Sangui50%✗
Nkambadio100%✓
Lopez100%✓
Lees-Melou100%✓
Marchetti60%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obed Nkambadio | GK | C | 41 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamari Traoré | DD | C | 49 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moustapha Mbow | DCD | C | 67 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otávio | DCG | B | 36 | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nhoa Sangui | DG | C | 42 | 26 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Marchetti | MDCC | D | 50 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lopez | MCD | C | 72 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Lees-Melou | MCG | C | 53 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilan Kebbal | AD | C | 63 | 3 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moses Simon | AG | D | 54 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem Geubbels | BUC | — | 51 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 49 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kojo Peprah Oppong | DCD | C | 58 | 44 | 3632 | 1 | 0 | 9 | 0 |
JJuma Bah | DCC | B | 50 | 26 | 1956 | 0 | 0 | 7 | 0 |
DDante | DCG | A | 49 | 12 | 851 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonathan Clauss | DLD | B | 53 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Bard | DLG | B | 48 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | A | 62 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hicham Boudaoui | MCG | C | 58 | 25 | 1694 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Sofiane Diop | AD | B | 40 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JJérémie Boga | AG | A | 52 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terem Moffi | BUC | D | 42 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obed Nkambadio | GK | C | 41 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamari Traoré | DD | C | 49 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moustapha Mbow | DCD | C | 67 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otávio | DCG | B | 36 | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nhoa Sangui | DG | C | 42 | 26 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Marchetti | MDCC | D | 50 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Lopez | MCD | C | 72 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre Lees-Melou | MCG | C | 53 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilan Kebbal | AD | C | 63 | 3 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Moses Simon | AG | D | 54 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willem Geubbels | BUC | — | 51 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.