dimanche 7 décembre 2025 · 15:00
dimanche 7 décembre 2025 · 15:00
Diop100%✓
Cho100%✓
Kevin Carlos60%✗
Mendy80%✓
Bard60%✓
Abdi70%✓
Diouf100%✓
Samed60%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Mendy | DCD | C | 45 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJuma Bah | DCC | C | 39 | 26 | 1956 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Melvin Bard | DCG | B | 38 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTiago Gouveia | DLD | C | 39 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Abdi | DLG | C | 35 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | C | 43 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salis Samed | MCG | D | 40 | 18 | 915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sofiane Diop | AD | B | 55 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cho | AG | C | 50 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Carlos | BUC | C | 43 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Sbaï80%✓
Camara80%✓
Lefort95%✓
Arcus80%✓
Ekomié80%✓
Koffi90%✓
Belkebla90%✓
Yassin Belkhdim80%✓
Mouton75%✓
Abdelli90%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 58 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 46 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 52 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 40 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Himad Abdelli | MOCG | C | 44 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSidiki Chérif | BUD | C | 44 | 31 | 1809 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 42 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yehvann Diouf | GK | C | 41 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Mendy | DCD | C | 45 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJuma Bah | DCC | C | 39 | 26 | 1956 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Melvin Bard | DCG | B | 38 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TTiago Gouveia | DLD | C | 39 | 3 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ali Abdi | DLG | C | 35 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCharles Vanhoutte | MCD | C | 43 | 5 | 338 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salis Samed | MCG | D | 40 | 18 | 915 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sofiane Diop | AD | B | 55 | 3 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cho | AG | C | 50 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Carlos | BUC | C | 43 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 58 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 46 | 3 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 52 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacques Ekomié | DG | E | 40 | 5 | 350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 48 | 33 | 2880 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Yassin Belkhdim | MCG | D | 41 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 35 | 32 | 1905 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Himad Abdelli | MOCG | C | 44 | 3 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SSidiki Chérif | BUD | C | 44 | 31 | 1809 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 42 | 3 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.