samedi 2 mai 2026 · 15:00
samedi 2 mai 2026 · 15:00
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 43 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tochukwu Nnadi | DD | C | 44 | 4 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCD | B | 46 | 6 | 331 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 46 | 6 | 461 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emerson | DG | A | 44 | 7 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MDCC | A | 57 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quinten Timber | MCD | C | 42 | 6 | 436 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AArthur Vermeeren | MCG | C | 40 | 6 | 457 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 58 | 8 | 597 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Hamed Traorè | AG | — | 40 | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre-Emerick Aubameyang | BUC | — | 43 | 7 | 560 | 5 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 44 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Guilbert | DD | C | 50 | 7 | 584 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ali Youssef | DCD | D | 52 | 25 | 2046 | 2 | 0 | 5 | 0 |
NNicolas Cozza | DCG | D | 47 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiver Machado | DG | D | 38 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ibrahima Sissoko | MDCC | D | 36 | 10 | 659 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MMohamed Kaba | MCD | D | 50 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Lepenant | MCG | C | 46 | 10 | 695 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matthis Abline | AD | A | 48 | 6 | 319 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Louis Leroux | AG | D | 38 | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignatius Ganago | BUC | C | 42 | 8 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 44 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Guilbert | DD | C | 50 | 7 | 584 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ali Youssef | DCD | D | 52 | 25 | 2046 | 2 | 0 | 5 | 0 |
NNicolas Cozza | DCG | D | 47 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiver Machado | DG | D | 38 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ibrahima Sissoko | MDCC | D | 36 | 10 | 659 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MMohamed Kaba | MCD | D | 50 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Lepenant | MCG | C | 46 | 10 | 695 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matthis Abline | AD | A | 48 | 6 | 319 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Louis Leroux | AG | D | 38 | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignatius Ganago | BUC | C | 42 | 8 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 43 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tochukwu Nnadi | DD | C | 44 | 4 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCD | B | 46 | 6 | 331 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 46 | 6 | 461 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emerson | DG | A | 44 | 7 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MDCC | A | 57 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quinten Timber | MCD | C | 42 | 6 | 436 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AArthur Vermeeren | MCG | C | 40 | 6 | 457 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 58 | 8 | 597 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Hamed Traorè | AG | — | 40 | 2 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pierre-Emerick Aubameyang | BUC | — | 43 | 7 | 560 | 5 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.