samedi 2 mai 2026 · 15:00
samedi 2 mai 2026 · 15:00
Abline100%✓
Leroux70%✗
Ganago70%✓
Youssef70%✗
Guilbert70%✓
Machado100%✓
Lopes80%✗
Lepenant90%✓
Sissoko60%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Guilbert | DD | C | 50 | 5 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ali Youssef | DCD | D | 52 | 25 | 2046 | 2 | 0 | 5 | 0 |
NNicolas Cozza | DCG | D | 47 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiver Machado | DG | D | 38 | 19 | 1186 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ibrahima Sissoko | MDCC | D | 36 | 5 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMohamed Kaba | MCD | D | 50 | 28 | 1640 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Johann Lepenant | MCG | C | 46 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthis Abline | AD | A | 48 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Leroux | AG | D | 38 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignatius Ganago | BUC | C | 42 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Greenwood✓
Traorè70%✓
Aubameyang80%✓
Balerdi✓
Medina✓
Nnadi✓
Emerson✓
Rulli✗
Timber✓
Højbjerg✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 43 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tochukwu Nnadi | DD | C | 44 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCD | B | 46 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 46 | 2 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emerson | DG | A | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MDCC | A | 57 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quinten Timber | MCD | C | 42 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArthur Vermeeren | MCG | C | 40 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 58 | 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hamed Traorè | AG | — | 40 | 14 | 635 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pierre-Emerick Aubameyang | BUC | — | 43 | 4 | 355 | 4 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frédéric Guilbert | DD | C | 50 | 5 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ali Youssef | DCD | D | 52 | 25 | 2046 | 2 | 0 | 5 | 0 |
NNicolas Cozza | DCG | D | 47 | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiver Machado | DG | D | 38 | 19 | 1186 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Ibrahima Sissoko | MDCC | D | 36 | 5 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMohamed Kaba | MCD | D | 50 | 28 | 1640 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Johann Lepenant | MCG | C | 46 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthis Abline | AD | A | 48 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis Leroux | AG | D | 38 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignatius Ganago | BUC | C | 42 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 43 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tochukwu Nnadi | DD | C | 44 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Balerdi | DCD | B | 46 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Medina | DCG | B | 46 | 2 | 106 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Emerson | DG | A | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MDCC | A | 57 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quinten Timber | MCD | C | 42 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AArthur Vermeeren | MCG | C | 40 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 58 | 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Hamed Traorè | AG | — | 40 | 14 | 635 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Pierre-Emerick Aubameyang | BUC | — | 43 | 4 | 355 | 4 | 2 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.