samedi 7 mars 2026 · 17:00
samedi 7 mars 2026 · 17:00
Ganago60%✓
Abline80%✓
Youssef100%✓
Awaziem90%✓
Centonze100%✓
Machado90%✓
Lopes100%✓
Lepenant60%✓
Leroux60%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 44 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chidozie Awaziem | DCD | — | 49 | 6 | 423 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ali Youssef | DCC | D | 53 | 25 | 2046 | 2 | 0 | 5 | 0 |
NNicolas Cozza | DCG | E | 37 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabien Centonze | DLD | D | 47 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMohamed Kaba | MDCC | C | 42 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiver Machado | DLG | D | 36 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johann Lepenant | MCD | C | 45 | 10 | 695 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Leroux | MCG | D | 39 | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignatius Ganago | BUD | C | 45 | 8 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthis Abline | BUG | A | 49 | 6 | 319 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Sbaï85%✓
Camara90%✓
Lefort95%✓
Arcus90%✓
Ekomié65%✓
Koffi70%✓
Belkebla90%✓
van den Boomen90%✓
Mouton90%✗
Yassin Belkhdim90%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 47 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 56 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jacques Ekomié | DG | E | 40 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 49 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branco van den Boomen | MCG | D | 55 | 7 | 630 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 46 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MOCG | D | 51 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GGoduine Koyalipou | BUD | E | 35 | 8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 7 | 606 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GK | D | 44 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chidozie Awaziem | DCD | — | 49 | 6 | 423 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ali Youssef | DCC | D | 53 | 25 | 2046 | 2 | 0 | 5 | 0 |
NNicolas Cozza | DCG | E | 37 | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabien Centonze | DLD | D | 47 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MMohamed Kaba | MDCC | C | 42 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deiver Machado | DLG | D | 36 | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johann Lepenant | MCD | C | 45 | 10 | 695 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Leroux | MCG | D | 39 | 8 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignatius Ganago | BUD | C | 45 | 8 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matthis Abline | BUG | A | 49 | 6 | 319 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hervé Koffi | GK | — | 47 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlens Arcus | DD | D | 47 | 6 | 420 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ousmane Camara | DCD | D | 56 | 6 | 484 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jordan Lefort | DCG | D | 50 | 6 | 509 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jacques Ekomié | DG | E | 40 | 11 | 871 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haris Belkebla | MCD | D | 49 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branco van den Boomen | MCG | D | 55 | 7 | 630 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Louis Mouton | MOCD | E | 46 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yassin Belkhdim | MOCG | D | 51 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GGoduine Koyalipou | BUD | E | 35 | 8 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Sbaï | BUG | E | 44 | 7 | 606 | 1 | 1 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.