samedi 2 mai 2026 · 20:00
samedi 2 mai 2026 · 20:00
Pays100%✓
Molébé70%✓
Mendy100%✓
Laporte100%✓
Mouanga85%✓
Tchato100%✓
Sainte-Luce100%✓
Ngapandouetnbu100%✓
Gueguin100%✗
Chennahi55%✓
Camblan100%✓
Sow100%✓
M'Bahia100%✗
Salmier100%✓
Coulibaly100%✓
Koné100%✓
Guivarch100%✓
Baallal100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Guivarch | GK | C | 42 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan M'Bahia | DCD | D | 55 | 3 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saidou Sow | DCC | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoann Salmier | DCG | D | 44 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Coulibaly | DLD | D | 35 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Koné | DLG | E | 50 | 4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdellah Baallal | MCD | D | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HHenri Saivet | MCG | — | 44 | 20 | 1384 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Axel Camblan | AD | D | 35 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIlhan Fakili | AG | — | 47 | 4 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FFamara Diédhiou | BUC | C | 56 | 4 | 302 | 2 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Guivarch | GK | C | 42 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan M'Bahia | DCD | D | 55 | 3 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saidou Sow | DCC | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoann Salmier | DCG | D | 44 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ibrahim Coulibaly | DLD | D | 35 | 4 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Koné | DLG | E | 50 | 4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdellah Baallal | MCD | D | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HHenri Saivet | MCG | — | 44 | 20 | 1384 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Axel Camblan | AD | D | 35 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIlhan Fakili | AG | — | 47 | 4 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FFamara Diédhiou | BUC | C | 56 | 4 | 302 | 2 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 55 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Tchato | DD | B | 50 | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julien Laporte | DCD | A | 60 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaël Mouanga | DCG | B | 54 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Théo Sainte-Luce | DG | B | 47 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Théo Chennahi | MDCC | C | 50 | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Axel Gueguin | MCD | C | 50 | 13 | 644 | 2 | 1 | 1 | 0 |
NNathanaël Mbuku | MCG | S | 56 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Pays | AD | C | 46 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Molébé | AG | — | 43 | 4 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUC | — | 51 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 55 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| DD |
| B |
| 50 |
| 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Julien Laporte | DCD | A | 60 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yaël Mouanga | DCG | B | 54 | 4 | 360 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Théo Sainte-Luce | DG | B | 47 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Théo Chennahi | MDCC | C | 50 | 3 | 199 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Axel Gueguin | MCD | C | 50 | 13 | 644 | 2 | 1 | 1 | 0 |
NNathanaël Mbuku | MCG | S | 56 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Pays | AD | C | 46 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Molébé | AG | — | 43 | 4 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUC | — | 51 | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.