vendredi 7 novembre 2025 · 20:00
vendredi 7 novembre 2025 · 20:00
Pays60%✓
Mendy100%✓
Laporte100%✓
El Hannach55%✓
Sainte-Luce100%✓
Ngapandouetnbu100%✓
Chennahi60%✓
Savanier75%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 53 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | DD | B | 46 | 8 | 505 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julien Laporte | DCD | A | 54 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CChristopher Jullien | DCG | A | 51 | 23 | 1655 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Théo Sainte-Luce | DG | B | 44 | 9 | 790 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BBećir Omeragić | MDCD | B | 47 | 7 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Théo Chennahi | MDCG | C | 42 | 7 | 398 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Pays | AD | C | 47 | 9 | 802 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | B | 46 | 7 | 502 | 3 | 2 | 1 | 0 |
NNathanaël Mbuku | AG | B | 52 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUC | — | 46 | 10 | 900 | 5 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Larose60%✓
Paris55%✗
Drouhin100%✓
Delphis70%✓
Kouadio100%✓
Callens100%✓
Venot70%✓
Kashi100%✓
Billemaz100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Callens | GK | B | — | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Delphis | DCD | C | 43 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Axel Drouhin | DCC | B | 43 | 8 | 703 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julien Kouadio | DCG | B | 38 | 10 | 900 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TTriston Rowe | MD | — | 34 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Venot | MCD | D | 35 | 10 | 591 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ahmed Kashi | MCG | C | 41 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clément Billemaz | MG | B | 50 | 9 | 652 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Antoine Larose | AD | C | 39 | 10 | 636 | 1 | 2 | 2 | 0 |
JJosué Tiendrébéogo | AG | — | 40 | 10 | 723 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Quentin Paris | BUC | C | 40 | 4 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Ngapandouetnbu | GK | S | 53 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naoufel El Hannach | DD | B | 46 | 8 | 505 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julien Laporte | DCD | A | 54 | 9 | 810 | 0 | 0 | 3 | 0 |
CChristopher Jullien | DCG | A | 51 | 23 | 1655 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Théo Sainte-Luce | DG | B | 44 | 9 | 790 | 1 | 0 | 1 | 0 |
BBećir Omeragić | MDCD | B | 47 | 7 | 543 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Théo Chennahi | MDCG | C | 42 | 7 | 398 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Pays | AD | C | 47 | 9 | 802 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | B | 46 | 7 | 502 | 3 | 2 | 1 | 0 |
NNathanaël Mbuku | AG | B | 52 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Mendy | BUC | — | 46 | 10 | 900 | 5 | 1 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Callens | GK | B | — | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thibault Delphis | DCD | C | 43 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Axel Drouhin | DCC | B | 43 | 8 | 703 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julien Kouadio | DCG | B | 38 | 10 | 900 | 0 | 2 | 1 | 0 |
TTriston Rowe | MD | — | 34 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paul Venot | MCD | D | 35 | 10 | 591 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ahmed Kashi | MCG | C | 41 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Clément Billemaz | MG | B | 50 | 9 | 652 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Antoine Larose | AD | C | 39 | 10 | 636 | 1 | 2 | 2 | 0 |
JJosué Tiendrébéogo | AG | — | 40 | 10 | 723 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Quentin Paris | BUC | C | 40 | 4 | 97 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.