samedi 25 octobre 2025 · 19:00
samedi 25 octobre 2025 · 19:00
Akliouche70%✗
Fati60%✓
Balogun65%✓
Salisu100%✓
Kehrer100%✓
Mawissa Elebi100%✓
Köhn100%✓
Coulibaly80%✓
Teze60%✗| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Köhn | GK | B | 45 | 19 | 1619 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thilo Kehrer | DCD | B | 42 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Salisu | DCC | C | 42 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Christian Mawissa Elebi | DCG | C | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKrépin Diatta | MD | B | 47 | 18 | 1009 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mamadou Coulibaly | MCD | C | 45 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Teze | MCG | B | 53 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CCaio Henrique | MG | B | 41 | 4 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maghnes Akliouche | AD | C | 48 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansu Fati | AG | B | 63 | 25 | 1086 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Folarin Balogun | BUC | C | 45 | 30 | 2244 | 13 | 4 | 4 | 1 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Gboho✓
Cresswell✓
Nicolaisen✓
McKenzie80%✓
Dønnum80%✓
Méthalie80%✓
Restes✓
Francis80%✓
Cásseres70%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Köhn | GK | B | 45 | 19 | 1619 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thilo Kehrer | DCD | B | 42 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohammed Salisu | DCC | C | 42 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Christian Mawissa Elebi | DCG | C | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KKrépin Diatta | MD | B | 47 | 18 | 1009 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mamadou Coulibaly | MCD | C | 45 | 3 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Teze | MCG | B | 53 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
CCaio Henrique | MG | B | 41 | 4 | 352 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maghnes Akliouche | AD | C | 48 | 3 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ansu Fati | AG | B | 63 | 25 | 1086 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Folarin Balogun | BUC | C | 45 | 30 | 2244 | 13 | 4 | 4 | 1 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 43 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Nicolaisen | DCD | D | 38 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 54 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Méthalie | DLG | D | 40 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Abu Francis | MCD | E | 39 | 8 | 531 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 45 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EEmersonn | AD | — | 47 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 54 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFrank Magri | BUC | B | 46 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Restes | GK | B | 43 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
| DCD |
| D |
| 38 |
| 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charlie Cresswell | DCC | C | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mark McKenzie | DCG | D | 44 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Dønnum | DLD | C | 54 | 28 | 2424 | 4 | 4 | 8 | 1 |
Dayann Méthalie | DLG | D | 40 | 28 | 1972 | 2 | 1 | 9 | 0 |
Abu Francis | MCD | E | 39 | 8 | 531 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Cásseres Jr. | MCG | C | 45 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
EEmersonn | AD | — | 47 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yann Gboho | AG | C | 54 | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FFrank Magri | BUC | B | 46 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.