Vu le besoin de victoire en L1, la priorité sera donné à ce match, plutot qu'au déplacement en ECL. Le meilleur onze devrait être aligné. Vu l'adversaire et sa défense à 3, on peut s'attendre à un 442 plutot qu'un 4231 (surtout avec Fati, Golovin et Idumbo out)
Mawissa Elebi
Fati
Golovin
Idumbo| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Hradecky | GK | S | 49 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sadibou Sané | DCD | A | 50 | 10 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dier | DCG | A | 59 | 8 | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vanderson | DLD | S | 57 | 10 | 846 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Flávio Nazinho | DLG | A | 47 | 10 | 862 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lamine Camara | MCD | S | 60 | 10 | 900 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Denis Zakaria | MCG | B | 40 | 10 | 744 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mamadou Coulibaly | AD | A | 50 | 5 | 324 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Takumi Minamino | AG | A | 50 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthis Abline | BUD | A | 49 | 9 | 507 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paris Brunner | BUG | B | 53 | 8 | 563 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Namaso très certainement forfait, avec une cheville enflée et un IRM à passer. Oppegard a été blessé toute la trêve internationale, revenu que sur les derniers entrainements. Alors pourquoi pas Akpa à gauche sachant que les 3 centraux contre PFC ont été bons... Still a changé toute la défense contre PFC. Diomandé > Makosso, pourquoi il n'a jamais joué avant ? Senaya apporte bcp plus de garanties défensives que Sy. Siwe est sans doute notre meilleur déf, espérons que les blessures le laissent tranquille.
Danny Namaso
Diousse
Zaddy
Okoh
Fofana| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Nardi | GK | D | 35 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sinaly Diomande | DCD | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Axel Tuanzebe | DCC | D | 44 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clément Akpa | DCG | D | 35 | 10 | 823 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marvin Senaya | DLD | D | 44 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Oppegård | DLG | D | 30 | 8 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naouirou Ahamada | MCD | D | 37 | 10 | 682 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MCG | C | 49 | 10 | 795 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Romain Faivre | AD | C | 55 | 10 | 661 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Rémy Labeau-Lascary | AG | E | 39 | 6 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Archer | BUC | C | 54 | 8 | 704 | 6 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukáš Hradecky | GK | S | 49 | 10 | 900 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sadibou Sané | DCD | A | 50 | 10 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Dier | DCG | A | 59 | 8 | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vanderson | DLD | S | 57 | 10 | 846 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Flávio Nazinho | DLG | A | 47 | 10 | 862 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lamine Camara | MCD | S | 60 | 10 | 900 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Denis Zakaria | MCG | B | 40 | 10 | 744 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mamadou Coulibaly | AD | A | 50 | 5 | 324 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Takumi Minamino | AG | A | 50 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthis Abline | BUD | A | 49 | 9 | 507 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Paris Brunner | BUG | B | 53 | 8 | 563 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Nardi | GK | D | 35 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sinaly Diomande | DCD | D | 47 | 3 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Axel Tuanzebe | DCC | D | 44 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clément Akpa | DCG | D | 35 | 10 | 823 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Marvin Senaya | DLD | D | 44 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Oppegård | DLG | D | 30 | 8 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naouirou Ahamada | MCD | D | 37 | 10 | 682 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kévin Danois | MCG | C | 49 | 10 | 795 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Romain Faivre | AD | C | 55 | 10 | 661 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Rémy Labeau-Lascary | AG | E | 39 | 6 | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cameron Archer | BUC | C | 54 | 8 | 704 | 6 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.