samedi 4 octobre 2025 · 17:00
samedi 4 octobre 2025 · 17:00
Diallo80%✓
Sané60%✓
Kouao90%✓
Fischer90%✓
Deminguet70%✓
Hein90%✓
Greenwood90%✓
Paixão90%✓
Gouiri60%✗
Egan-Riley60%✗
Aguerd90%✓
Emerson✓
Rulli80%✓
Højbjerg80%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 51 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BBenjamin Pavard | DCD | A | 54 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ Egan-Riley | DCC | C | 58 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayef Aguerd | DCG | B | 61 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MMichael Murillo | DLD | S | 56 | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emerson | DLG | A | 42 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MCD | A | 60 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AArthur Vermeeren | MCG | A | 44 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 65 | 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 56 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 52 | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerónimo Rulli | GK | B | 51 | 29 | 2610 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BBenjamin Pavard | DCD | A | 54 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CJ Egan-Riley | DCC | C | 58 | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayef Aguerd | DCG | B | 61 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MMichael Murillo | DLD | S | 56 | 3 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Emerson | DLG | A | 42 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Emile Højbjerg | MCD | A | 60 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AArthur Vermeeren | MCG | A | 44 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mason Greenwood | AD | — | 65 | 4 | 270 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Igor Paixão | AG | B | 56 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amine Gouiri | BUC | B | 52 | 3 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | C | 44 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koffi Kouao | DD | C | 49 | 4 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sadibou Sané | DCD | B | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJean-Philippe Gbamin | DCG | D | 48 | 6 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FFodé Ballo-Touré | DG | E | 34 | 13 | 843 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BBoubacar Traoré | MDCD | D | 46 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jessy Deminguet | MDCG | D | 52 | 5 | 426 | 1 | 2 | 1 | 0 |
GGiorgi Tsitaishvili | AD | — | 50 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gauthier Hein | MOCC | B | 71 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCheikh Sabaly | AG | — | 54 | 18 | 749 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Habib Diallo | BUC | D | 50 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | C | 44 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koffi Kouao | DD | C | 49 | 4 | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sadibou Sané | DCD | B | 51 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JJean-Philippe Gbamin | DCG | D | 48 | 6 | 404 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FFodé Ballo-Touré | DG | E | 34 | 13 | 843 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BBoubacar Traoré | MDCD | D | 46 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jessy Deminguet | MDCG | D | 52 | 5 | 426 | 1 | 2 | 1 | 0 |
GGiorgi Tsitaishvili | AD | — | 50 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gauthier Hein | MOCC | B | 71 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CCheikh Sabaly | AG | — | 54 | 18 | 749 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Habib Diallo | BUC | D | 50 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat (source Sorare) — coupes et Europe exclues.