Šulc100%✗
Mata100%✓
Kluivert100%✓
Hateboer60%✓
Tagliafico100%✗
Greif100%✓
Tessmann70%✓
Morton100%✓
Tolisso100%✓| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 57 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Hateboer | DD | E | 35 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Kluivert | DCG | B | 49 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | DG | B | 46 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Tessmann | MDCD | B | 41 | 6 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | B | 55 | 6 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EEndrick | AD | S | 55 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corentin Tolisso | MOCC | S | 52 | 7 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AAfonso Moreira | AG | A | 60 | 6 | 474 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pavel Šulc | BUC | B | 58 | 7 | 417 | 1 | 3 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Greif | GK | S | 57 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Hateboer | DD | E | 35 | 3 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clinton Mata | DCD | A | 52 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruben Kluivert | DCG | B | 49 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Tagliafico | DG | B | 46 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanner Tessmann | MDCD | B | 41 | 6 | 141 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tyler Morton | MDCG | B | 55 | 6 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EEndrick | AD | S | 55 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corentin Tolisso | MOCC | S | 52 | 7 | 500 | 1 | 2 | 0 | 0 |
AAfonso Moreira | AG | A | 60 | 6 | 474 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pavel Šulc | BUC | B | 58 | 7 | 417 | 1 | 3 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.