Mendy| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | B | 50 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Ruiz | DCD | B | 48 | 9 | 669 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Cristian Devenish | DCC | B | 48 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Mboula | DCG | B | 46 | 7 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouna Sarr | DLD | C | 36 | 10 | 848 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Florian Miguel | DLG | C | 31 | 12 | 819 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Idris Mohamed | MCD | C | 48 | 8 | 597 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jessy Deminguet | MCG | B | 58 | 12 | 1017 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | S | 69 | 9 | 682 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Pape Fall | BUD | A | 59 | 11 | 933 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Abdourahmane Mbodj | BUG | C | 42 | 7 | 372 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
Le turnover en Coupe a amené à une élimination : difficile d'imager ceux qui ont été titulaires (Moco, Lécolier, Platret, Besic) revenir dans le onze de départ. Bultel est la seule exception à mes yeux, qui pourrait repasser devant Duflos dans la hiérarchie au milieu.
Siliadin
Kapenga| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondy Noukeu | GK | B | 53 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Demba Thiam | DCD | B | 48 | 11 | 868 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Antoine Kerriou | DCC | D | 43 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Pinot | DCG | C | 42 | 9 | 538 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Noah Fatar | DLD | D | 49 | 9 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julien Boyer | DLG | B | 48 | 11 | 873 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Joffrey Bultel | MCD | D | 36 | 11 | 614 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nolan Binet | MCC | D | 49 | 12 | 958 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jonas Martin | MCG | C | 52 | 11 | 816 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Abdel Hbouch | BUD | C | 54 | 12 | 1040 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Théo Epailly | BUG | E | 41 | 11 | 653 | 1 | 0 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Fischer | GK | B | 50 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Ruiz | DCD | B | 48 | 9 | 669 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Cristian Devenish | DCC | B | 48 | 12 | 1069 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M. Mboula | DCG | B | 46 | 7 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouna Sarr | DLD | C | 36 | 10 | 848 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Florian Miguel | DLG | C | 31 | 12 | 819 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Idris Mohamed | MCD | C | 48 | 8 | 597 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jessy Deminguet | MCG | B | 58 | 12 | 1017 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Téji Savanier | MOCC | S | 69 | 9 | 682 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Pape Fall | BUD | A | 59 | 11 | 933 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Abdourahmane Mbodj | BUG | C | 42 | 7 | 372 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.
| Joueur | Poste | Tier | L10 | Matchs | Min | Buts | Assists | Jaunes | Rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blondy Noukeu | GK | B | 53 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Demba Thiam | DCD | B | 48 | 11 | 868 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Antoine Kerriou | DCC | D | 43 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Pinot | DCG | C | 42 | 9 | 538 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Noah Fatar | DLD | D | 49 | 9 | 533 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julien Boyer | DLG | B | 48 | 11 | 873 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Joffrey Bultel | MCD | D | 36 | 11 | 614 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nolan Binet | MCC | D | 49 | 12 | 958 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jonas Martin | MCG | C | 52 | 11 | 816 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Abdel Hbouch | BUD | C | 54 | 12 | 1040 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Théo Epailly | BUG | E | 41 | 11 | 653 | 1 | 0 | 2 | 0 |
L10/Tier : au moment de la prédiction · Matchs, min, buts, assists et cartons : championnat 26/27 (source Sorare) — coupes et Europe exclues.